CUI 211520 · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj · CAEN 4740 · înființată 25.06.1991 (avea 25 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 111 | 43 mii lei | 0% |
| Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) ↗ Cluj | 17 | 12 mii lei | 0% |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad ↗ Arad | 2 | 814 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Salonta ↗ Bihor | 1 | 496 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sibiu ↗ Sibiu | 1 | 396 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Urgenta "Avram Iancu" Oradea ↗ Bihor | 1 | 395 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Calafat ↗ Dolj | 1 | 354 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Cluj ↗ Cluj | 2 | 325 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Bacau ↗ Bacău | 1 | 300 lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu ↗ Timiş | 1 | 270 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Pitesti ↗ Argeş | 1 | 135 lei | 0% |
| Serviciul Judetean De Ambulanta Gorj ↗ Gorj | 1 | 110 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc "Dr. Valer Russu" Ludus ↗ Mureş | 1 | 96 lei | 0% |
| Spitalul Judetean "Dr.Fogolyan Kristof"Sfantu Gheorghe ↗ Covasna | 1 | 69 lei | 0% |
| Spitalul Municipal "Dr. Cornel Igna" Campia Turzii ↗ Cluj | 1 | 24 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.