CUI 21491245 · Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, Iaşi · CAEN 4100 · founded 2009-06-01 (was 10 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean De Urgenta Targoviste ↗ Dâmboviţa | 2 | 166 k lei | 0.1% |
| Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala - O.R.L. Prof. Dr. D. Hociota ↗ Bucureşti | 6 | 137 k lei | 0.2% |
| Spitalul De Urgenta Petrosani ↗ Hunedoara | 1 | 134 k lei | 0.2% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sibiu ↗ Sibiu | 2 | 49 k lei | 0% |
| Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui ↗ Vaslui | 1 | 14 k lei | 0.1% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Ploiesti ↗ Prahova | 1 | 8,500 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Tandarei ↗ Ialomiţa | 2 | 7,790 lei | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Agnita ↗ Sibiu | 1 | 4,483 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi ↗ Iaşi | 1 | 3,555 lei | 0% |
| Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani ↗ Botoşani | 1 | 3,276 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti ↗ Bacău | 1 | 3,223 lei | 0% |
| Spital Dr.C.T.Sparchez ↗ Braşov | 1 | 1,422 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Urziceni ↗ Ialomiţa | 1 | 425 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.