CUI 2379947 · Sat Suraia, Comuna Suraia, Vrancea · CAEN 7112 · înființată 09.10.1992 (avea 18 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Municipal Adjud ↗ Vrancea | 79 | 86 mii lei | 0.2% |
| Directia de Sanatate Publica Vrancea ↗ Vrancea | 27 | 38 mii lei | 0.2% |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Vrancea ↗ Vrancea | 15 | 15 mii lei | 0.7% |
| Spitalul Orasenesc Panciu ↗ Vrancea | 4 | 6.570 lei | 0.1% |
| Spitalul De Psihiatrie Cronici Dumbraveni ↗ Vrancea | 6 | 6.044 lei | 0% |
| Spitalul " N.N.Saveanu " Vidra ↗ Vrancea | 1 | 1.250 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani ↗ Vrancea | 1 | 580 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.