CUI 24190174 · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj · CAEN 4531 · înființată 15.07.2008 (avea 11 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic Filantropia ↗ Bucureşti | 1 | 18 mii lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 6 | 8.977 lei | 0% |
| Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) ↗ Cluj | 1 | 1.235 lei | 0% |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad ↗ Arad | 1 | 1.188 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Campina ↗ Prahova | 1 | 800 lei | 0% |
| Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino ↗ Bucureşti | 1 | 679 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" ↗ Bihor | 1 | 620 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca ↗ Cluj | 1 | 300 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Salonta ↗ Bihor | 1 | 242 lei | 0% |
| Spitalul Judetean Resita ↗ Caraş-Severin | 1 | 220 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.