CUI 25671567 · Municipiul Săcele, Braşov · CAEN 4649 · alapítva 15.06.2009 (az első eladáskor 1 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spitalul Orasenesc Nehoiu ↗ Buzău | 91 | 167 ezer lej | 1.4% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Brasov ↗ Braşov | 149 | 99 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul General C.F. Brasov ↗ Braşov | 187 | 61 ezer lej | 0.5% |
| Spitalul Orasenesc Sinaia ↗ Prahova | 62 | 32 ezer lej | 0.2% |
| Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02474 -Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria ↗ Braşov | 36 | 20 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov ↗ Braşov | 66 | 18 ezer lej | 0.1% |
| Sanatoriul Balneoclimateric De Copii Busteni ↗ Prahova | 37 | 7135 lej | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov ↗ Braşov | 32 | 3754 lej | 0% |
| Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov ↗ Braşov | 2 | 3591 lej | 0% |
| Spitalul Municipal Codlea ↗ Braşov | 10 | 3388 lej | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" ↗ Galaţi | 1 | 1090 lej | 0% |
| Sanatoriul Tbc Moroeni ↗ Dâmboviţa | 1 | 500 lej | 0% |
| Centrul Medical Judetean M.A.I. Brasov ↗ Braşov | 4 | 383 lej | 0.4% |
| Spitalul Municipal de Urgenta Pascani ↗ Iaşi | 1 | 265 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.