CUI 26238910 · Municipiul Galaţi, Galaţi · CAEN 5210 · founded 2009-11-19 (was 6 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul De Pneumoftiziologie Galati ↗ Galaţi | 1,070 | 125 k lei | 0.4% |
| Spitalul De Psihiatrie Elisabeta Doamna ↗ Galaţi | 91 | 114 k lei | 0.3% |
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Cluj ↗ Cluj | 1 | 3,740 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Targoviste ↗ Dâmboviţa | 7 | 3,055 lei | 0% |
| Spitalul Municipal "Sfintii Doctori Cosma Si Damian" Radauti ↗ Suceava | 1 | 920 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie Tulghes ↗ Harghita | 1 | 716 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei ↗ Maramureş | 1 | 466 lei | 0% |
| Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu ↗ Sibiu | 1 | 230 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Slatina ↗ Olt | 1 | 163 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sibiu ↗ Sibiu | 1 | 35 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.