CUI 26611954 · Oraş Otopeni, Ilfov · CAEN 4619 · alapítva 05.03.2010 (az első eladáskor 0 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben · adózási szempontból inaktív
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean De Urgenta Ploiesti ↗ Prahova | 12 | 96 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul De Obstetrica-Ginecologie Buftea ↗ Ilfov | 65 | 43 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Braila ↗ Brăila | 20 | 31 ezer lej | 0% |
| Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" ↗ Bucureşti | 14 | 25 ezer lej | 0% |
| Spitalul Municipal Toplita ↗ Harghita | 13 | 9842 lej | 0% |
| Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia ↗ Bucureşti | 2 | 9175 lej | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Pitesti ↗ Argeş | 6 | 6620 lej | 0% |
| Spitalul Municipal Carei ↗ Satu Mare | 1 | 5500 lej | 0% |
| Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu ↗ Bucureşti | 4 | 4830 lej | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 7 | 4312 lej | 0% |
| Spitalul Orasenesc Vanju Mare ↗ Mehedinţi | 7 | 2214 lej | 0.6% |
| Spitalul Municipal Campulung Muscel ↗ Argeş | 9 | 1600 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.