CUI 27989851 · Municipiul Bacău, Bacău · CAEN 2829 · founded 2011-02-04 (was 2 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean De Urgenta Bacau ↗ Bacău | 14 | 44 k lei | 0% |
| Serviciul de Ambulanta Judetean Bacau ↗ Bacău | 3 | 11 k lei | 0.1% |
| Directia De Sanatate Publica Judeteana Suceava ↗ Suceava | 1 | 5,544 lei | 0% |
| Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau ↗ Bacău | 2 | 4,890 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti ↗ Bacău | 2 | 959 lei | 0% |
| Oficiul Central De Stocare Pentru Situatii Speciale ↗ Bucureşti | 1 | 620 lei | 0% |
| Spitalul de Boli Cronice Calinesti ↗ Argeş | 1 | 220 lei | 0% |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Bacau ↗ Bacău | 1 | 89 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.