CUI 28015915 · Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Timiş · CAEN 4690 · înființată 10.02.2011 (avea 6 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara ↗ Hunedoara | 104 | 992 mii lei | 1.1% |
| Spitalul Municipal Sebes ↗ Alba | 149 | 270 mii lei | 0.5% |
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Si Pneumoftiziologie Dr Victor Babes Timisoara ↗ Timiş | 45 | 233 mii lei | 0.7% |
| Spitalul Municipal Salonta ↗ Bihor | 58 | 142 mii lei | 0.3% |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara ↗ Timiş | 6 | 106 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Municipal Gherla ↗ Cluj | 40 | 105 mii lei | 0.3% |
| Autoritatea De Sanatate Publica Caras Severin ↗ Caraş-Severin | 4 | 5.301 lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix ↗ Bihor | 5 | 3.209 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu ↗ Bucureşti | 1 | 3.000 lei | 0% |
| Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu Oradea ↗ Bihor | 2 | 705 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.