CUI 28147606 · Municipiul Iaşi, Iaşi · CAEN 7020 · înființată 08.03.2011 (avea 4 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean De Urgenta Vaslui ↗ Vaslui | 3 | 220 mii lei | 0.2% |
| Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi ↗ Iaşi | 3 | 195 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu ↗ Timiş | 1 | 130 mii lei | 0.1% |
| Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu ↗ Iaşi | 2 | 60 mii lei | 0.4% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Bacau ↗ Bacău | 2 | 52 mii lei | 0% |
| Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau ↗ Bacău | 1 | 49 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi ↗ Iaşi | 1 | 40 mii lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Elena Doamna Iasi ↗ Iaşi | 3 | 36 mii lei | 0.2% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.