CUI 33627350 · Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin · CAEN 4690 · founded 2014-09-26 (was 6 years old at first sale) · full profile in the Company Registry · tax-inactive
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean Resita ↗ Caraş-Severin | 5 | 92 k lei | 0.2% |
| Spitalul Orasenesc Negresti Oas ↗ Satu Mare | 4 | 9,060 lei | 0% |
| Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj ↗ Timiş | 1 | 5,928 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Lupeni ↗ Hunedoara | 4 | 5,182 lei | 0% |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Hunedoara ↗ Hunedoara | 2 | 4,053 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Aiud ↗ Alba | 1 | 3,474 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Baraolt ↗ Covasna | 3 | 2,076 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Campulung Muscel ↗ Argeş | 1 | 2,040 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare ↗ Timiş | 2 | 1,632 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Sinaia ↗ Prahova | 1 | 1,230 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Tandarei ↗ Ialomiţa | 2 | 1,170 lei | 0% |
| Centrul De Transfuzie Sanguina A Jud.Hunedoara-Deva ↗ Hunedoara | 1 | 620 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting ↗ Bucureşti | 1 | 193 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.