CUI 33999680 · Municipiul Craiova, Dolj · CAEN 4100 · înființată 21.01.2015 (avea 3 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Municipal Calafat ↗ Dolj | 3 | 773 mii lei | 1.9% |
| Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj ↗ Timiş | 2 | 452 mii lei | 1% |
| Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova ↗ Dolj | 4 | 289 mii lei | 0.6% |
| Spitalul De Urgenta Tg-Carbunesti ↗ Gorj | 1 | 239 mii lei | 1.1% |
| Spitalul Judetean Resita ↗ Caraş-Severin | 1 | 190 mii lei | 0.4% |
| Spitalul Orasenesc Segarcea ↗ Dolj | 1 | 141 mii lei | 0.8% |
| Spitalul Orasenesc Oravita ↗ Caraş-Severin | 1 | 130 mii lei | 0.5% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Valcea ↗ Vâlcea | 6 | 72 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic C.F. Timisoara ↗ Timiş | 1 | 11 mii lei | 0.1% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.