CUI 34647088 · Municipiul Constanţa, Constanţa · CAEN 4712 · înființată 15.06.2015 (avea 4 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean De Urgenta Zalau ↗ Sălaj | 4 | 2.690 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Padureni Grajduri ↗ Iaşi | 1 | 1.235 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Caracal ↗ Olt | 3 | 1.148 lei | 0% |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata ↗ Timiş | 1 | 385 lei | 0% |
| Penitenciar Spital Dej ↗ Cluj | 1 | 158 lei | 0% |
| Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) ↗ Cluj | 1 | 117 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Filantropia ↗ Bucureşti | 1 | 1 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.