CUI 36909711 · Municipiul Brăila, Brăila · CAEN 7020 · înființată 12.01.2017 (avea 1 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic De Nefrologie "Dr. Carol Davila" ↗ Bucureşti | 6 | 275 mii lei | 0.2% |
| Spitalul Orasenesc Gaesti ↗ Dâmboviţa | 3 | 108 mii lei | 0.8% |
| Institutul National De Endocrinologie C.I. Parhon ↗ Bucureşti | 2 | 98 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Municipal Ploiesti ↗ Prahova | 3 | 63 mii lei | 0.1% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Floresti - Prahova ↗ Prahova | 1 | 45 mii lei | 0.3% |
| Spitalul Clinic De Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu ↗ Bucureşti | 1 | 30 mii lei | 0.2% |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Olt ↗ Olt | 1 | 13 mii lei | 2.1% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.