CUI 37501353 · Municipiul Oradea, Bihor · CAEN 3250 · înființată 04.05.2017 (avea 3 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic De Recuperare Iasi ↗ Iaşi | 1 | 65 mii lei | 0.4% |
| Spitalul Municipal "Dr. Cornel Igna" Campia Turzii ↗ Cluj | 1 | 51 mii lei | 0.3% |
| Spitalul Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta ↗ Sălaj | 1 | 46 mii lei | 0.2% |
| Spital General C.F. Simeria ↗ Hunedoara | 1 | 36 mii lei | 0.2% |
| Spitalul Municipal " Dr. Aurel Tulbure" Fagaras ↗ Braşov | 1 | 34 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoara" Reghin ↗ Mureş | 1 | 31 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani ↗ Botoşani | 1 | 31 mii lei | 0% |
| Spitalul De Boli Cronice "Sfantul Ioan" Tg.Frumos ↗ Iaşi | 1 | 30 mii lei | 0.4% |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca ↗ Cluj | 1 | 25 mii lei | 0% |
| Spitalul Municipal Turda ↗ Cluj | 1 | 25 mii lei | 0% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Brasov ↗ Braşov | 1 | 25 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Drobeta Turnu Severin ↗ Mehedinţi | 1 | 21 mii lei | 0% |
| Spitalul General Cai Ferate Drobeta Turnu Severin ↗ Mehedinţi | 1 | 20 mii lei | 0.1% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.