CUI 38788411 · Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti · CAEN 3109 · founded 2018-02-01 (was 2 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Padureni Grajduri ↗ Iaşi | 6 | 97 k lei | 0.2% |
| Spitalul Clinic De Recuperare Medicina Fizica Si Balneologie Eforie Nord ↗ Constanţa | 2 | 53 k lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni ↗ Bucureşti | 1 | 6,953 lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia ↗ Bucureşti | 1 | 5,891 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Oltenita ↗ Călăraşi | 1 | 4,663 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sibiu ↗ Sibiu | 2 | 1,620 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila ↗ Brăila | 3 | 1,600 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Sfanta Maria ↗ Bucureşti | 1 | 1,432 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Sapoca ↗ Buzău | 1 | 1,249 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Campina ↗ Prahova | 1 | 1,126 lei | 0% |
| Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoara" Reghin ↗ Mureş | 1 | 729 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Buzau ↗ Buzău | 1 | 494 lei | 0% |
| Spital Municipal Motru ↗ Gorj | 1 | 420 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.