CUI 38831317 · Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti · CAEN 7020 · alapítva 09.02.2018 (az első eladáskor 2 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Sanatoriul Balnear Si De Recuperare Techirghiol ↗ Constanţa | 3 | 526 ezer lej | 0.5% |
| Spitalul de Psihiatrie Zam ↗ Hunedoara | 1 | 45 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Judetean Satu Mare ↗ Satu Mare | 2 | 39 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși ↗ Bacău | 1 | 35 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Viseu De Sus ↗ Maramureş | 2 | 30 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Novaci ↗ Gorj | 1 | 30 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Hateg ↗ Hunedoara | 1 | 16 ezer lej | 0% |
| Spitalul Orasenesc Ineu ↗ Arad | 1 | 12 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Turceni ↗ Gorj | 1 | 12 ezer lej | 0% |
| Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci ↗ Olt | 1 | 11 ezer lej | 0% |
| Spitalul Orasenesc Panciu ↗ Vrancea | 1 | 10 ezer lej | 0.1% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.