CUI 3912460 · Municipiul Iaşi, Iaşi · CAEN 4712 · alapítva 08.02.1993 (az első eladáskor 16 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spital Clinic De Boli Infectioase Iasi ↗ Iaşi | 707 | 261 ezer lej | 1% |
| Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi ↗ Iaşi | 999 | 205 ezer lej | 0.2% |
| Institutul De Psihiatrie "Socola" Iasi ↗ Iaşi | 48 | 51 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi ↗ Iaşi | 274 | 24 ezer lej | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Brasov ↗ Braşov | 2 | 7191 lej | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sf.Spiridon Iasi ↗ Iaşi | 2 | 5577 lej | 0% |
| Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi ↗ Iaşi | 4 | 5334 lej | 0% |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Iasi ↗ Iaşi | 29 | 3399 lej | 0% |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Galati ↗ Galaţi | 1 | 1300 lej | 0% |
| Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Elena Doamna Iasi ↗ Iaşi | 22 | 724 lej | 0% |
| Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu ↗ Iaşi | 6 | 456 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.