CUI 39746481 · Municipiul Timişoara, Timiş · CAEN 6210 · founded 2018-08-13 (was 2 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Judetean De Urgenta"Sfantul Ioan Cel Nou"Suceava ↗ Suceava | 4 | 230 k lei | 0.2% |
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Cluj ↗ Cluj | 2 | 89 k lei | 0.1% |
| Spitalul De Obstetrica-Ginecologie Buftea ↗ Ilfov | 2 | 87 k lei | 0.3% |
| Spitalul Orasenesc Sf.Spiridon Mioveni ↗ Argeş | 1 | 58 k lei | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Deta ↗ Timiş | 10 | 30 k lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sf.Spiridon Iasi ↗ Iaşi | 1 | 16 k lei | 0% |
| Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca ↗ Cluj | 1 | 15 k lei | 0% |
| Spitalul De Urgenta Petrosani ↗ Hunedoara | 1 | 13 k lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 1 | 12 k lei | 0% |
| Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" ↗ Bucureşti | 1 | 3,379 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.