CUI 40383789 · Municipiul Piteşti, Argeş · CAEN 7020 · alapítva 08.01.2019 (az első eladáskor 0 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spitalul Municipal Curtea De Arges ↗ Argeş | 11 | 244 ezer lej | 0.5% |
| Spitalul Orasenesc Campeni ↗ Alba | 5 | 230 ezer lej | 0.7% |
| Spitalul Orasenesc Cugir ↗ Alba | 15 | 219 ezer lej | 0.8% |
| Spitalul Orasenesc Baicoi ↗ Prahova | 3 | 150 ezer lej | 0.6% |
| Sanatoriul de boli cronice Campeni ↗ Alba | 1 | 72 ezer lej | 1% |
| Spitalul Municipal Orsova ↗ Mehedinţi | 1 | 48 ezer lej | 0.2% |
| Spitalul Orasenesc Mizil ↗ Prahova | 1 | 42 ezer lej | 0.2% |
| Spitalul Municipal Turnu Magurele ↗ Teleorman | 2 | 35 ezer lej | 0.1% |
| Spital Orasenesc Baia De Arama ↗ Mehedinţi | 1 | 32 ezer lej | 0.3% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Sf.Andrei Valea Iasului ↗ Argeş | 3 | 28 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul De Recuperare Bradet ↗ Argeş | 1 | 8000 lej | 0.1% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.