Euro Consumer S.R.L.
CUI 40675619 · Municipiul Constanţa, Constanţa · CAEN 4619 · alapítva 21.02.2019 (az első eladáskor 1 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
1,5 M lejközvetlen beszerzéssel értékesítve a közkórházaknak
5egészségügyi egység
390beszerzés · 11.04.2020 – 25.08.2026
Mely kórházaknak ad el
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia ↗ Constanţa | 380 | 1,5 M lej | 3.8% |
| Spitalul Orasenesc Harsova ↗ Constanţa | 6 | 15 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Sf.Andrei Valea Iasului ↗ Argeş | 2 | 3300 lej | 0% |
| Spitalul Orasenesc Faurei ↗ Brăila | 1 | 1945 lej | 0% |
| Spitalul Orasenesc Campeni ↗ Alba | 1 | 458 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.