CUI 41220496 · Municipiul Braşov, Braşov · CAEN 4791 · founded 2019-06-04 (was 2 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Universitar De Urgenta Bucuresti ↗ Bucureşti | 1 | 6,050 lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi ↗ Iaşi | 1 | 4,200 lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov ↗ Braşov | 1 | 1,797 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc ↗ Harghita | 1 | 1,166 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Brasov ↗ Braşov | 1 | 1,072 lei | 0% |
| Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Ilfov ↗ Bucureşti | 1 | 1,068 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Calarasi "Dr. Pompei Samarian" ↗ Călăraşi | 1 | 748 lei | 0% |
| Serviciul De Ambulanta Bucuresti-Ilfov ↗ Bucureşti | 1 | 282 lei | 0% |
| Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc ↗ Harghita | 1 | 147 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti ↗ Bacău | 1 | 129 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.