CUI 4163868 · Municipiul Braşov, Braşov · CAEN 1812 · înființată 28.05.1993 (avea 20 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic de Copii Brasov ↗ Braşov | 48 | 895 mii lei | 1% |
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca ↗ Cluj | 126 | 803 mii lei | 0.9% |
| Spitalul Municipal Codlea ↗ Braşov | 152 | 292 mii lei | 0.9% |
| Spitalul Municipal Urziceni ↗ Ialomiţa | 204 | 110 mii lei | 0.4% |
| Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02474 -Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria ↗ Braşov | 185 | 107 mii lei | 0.6% |
| Spitalul De Boli Infectioase Brasov ↗ Braşov | 106 | 62 mii lei | 0.2% |
| Centrul De Sanatate Multifunctional “Sfântul Nectarie” ↗ Bucureşti | 21 | 30 mii lei | 0.5% |
| Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani ↗ Botoşani | 11 | 21 mii lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila ↗ Brăila | 26 | 12 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc Sinaia ↗ Prahova | 9 | 6.519 lei | 0% |
| Spital Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu ↗ Vâlcea | 1 | 1.913 lei | 0% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Brasov ↗ Braşov | 6 | 1.380 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Victoria ↗ Braşov | 1 | 520 lei | 0% |
| Spitalul General C.F. Pascani ↗ Iaşi | 1 | 252 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.