CUI 42067294 · Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Timiş · CAEN 7022 · alapítva 31.12.2019 (az első eladáskor 1 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spitalul Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta ↗ Sălaj | 5 | 224 ezer lej | 1.1% |
| Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara ↗ Timiş | 2 | 195 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca ↗ Cluj | 4 | 145 ezer lej | 0.3% |
| Spitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" ↗ Bihor | 2 | 145 ezer lej | 0.4% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Zalau ↗ Sălaj | 4 | 135 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Orasenesc "Dr. Valer Russu" Ludus ↗ Mureş | 1 | 56 ezer lej | 0.2% |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati ↗ Galaţi | 1 | 105 lej | 0% |
| Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati ↗ Galaţi | 1 | 56 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.