CUI 44633080 · Municipiul Timişoara, Timiş · CAEN 8559 · înființată 22.07.2021 (avea 2 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Institutul National De Recuperare, Medicina Fizica Si Balneoclimatologie ↗ Bucureşti | 2 | 14 mii lei | 0% |
| Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici ↗ Bucureşti | 1 | 12 mii lei | 0.1% |
| Spitalul De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Jebel ↗ Timiş | 5 | 9.440 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie Gataia ↗ Timiş | 4 | 4.000 lei | 0% |
| Spitalul Judetean Satu Mare ↗ Satu Mare | 1 | 1.900 lei | 0% |
| Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti" ↗ Bucureşti | 1 | 1.100 lei | 0% |
| Spitalul de Psihiatrie Sapunari ↗ Călăraşi | 1 | 1.050 lei | 0% |
| Directia De Sanatate Publica Dolj ↗ Dolj | 1 | 900 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.