CUI 49703593 · Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti · CAEN 4774 · alapítva 05.03.2024 (az első eladáskor 1 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spitalul de Pneumoftiziologie Braila ↗ Brăila | 5 | 172 ezer lej | 0.2% |
| Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoara" Reghin ↗ Mureş | 1 | 50 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea ↗ Tulcea | 4 | 45 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Piatra Neamt ↗ Neamţ | 4 | 19 ezer lej | 0% |
| Spitalul Municipal Dorohoi ↗ Botoşani | 2 | 12 ezer lej | 0% |
| Sanatoriul Balneoclimateric De Copii Busteni ↗ Prahova | 1 | 9000 lej | 0.1% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Slatina ↗ Olt | 1 | 6000 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.