CUI 7301272 · Sat Gilău, Comuna Gilău, Cluj · CAEN 4753 · founded 1995-05-09 (was 23 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Preventoriul T.B.C.Copii Deleni ↗ Iaşi | 3 | 6,152 lei | 0.3% |
| Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei ↗ Maramureş | 2 | 4,614 lei | 0% |
| Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci ↗ Olt | 1 | 2,517 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 2 | 1,980 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Moldova Noua ↗ Caraş-Severin | 1 | 1,548 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Huedin ↗ Cluj | 1 | 1,477 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Novaci ↗ Gorj | 1 | 704 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie Tulghes ↗ Harghita | 1 | 697 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Zimnicea ↗ Teleorman | 1 | 465 lei | 0% |
| Spital Orasenesc Targu Bujor ↗ Galaţi | 1 | 452 lei | 0% |
| Spital Clinic De Boli Infectioase Iasi ↗ Iaşi | 1 | 348 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Oltenita ↗ Călăraşi | 1 | 335 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.