CUI 7697844 · Municipiul Oradea, Bihor · CAEN 4639 · founded 1995-09-01 (was 13 years old at first sale) · full profile in the Company Registry
| Hospital | Purchases | Value | Of the hospital's purchases |
|---|---|---|---|
| Spitalul Orasenesc Alesd ↗ Bihor | 191 | 755 k lei | 2.5% |
| Spitalul Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta ↗ Sălaj | 421 | 357 k lei | 1.8% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Zalau ↗ Sălaj | 69 | 108 k lei | 0.1% |
| Spitalul de Psihiatrie Nucet ↗ Bihor | 1 | 83 k lei | 0.2% |
| Spitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" ↗ Bihor | 84 | 83 k lei | 0.3% |
| Spital Clinic Judetean De Urgenta Oradea ↗ Bihor | 17 | 57 k lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix ↗ Bihor | 43 | 23 k lei | 0.1% |
| Centrul De Sanatate Multifunctional Bratca ↗ Bihor | 107 | 12 k lei | 0.4% |
| Spitalul Clinic De Urgenta "Avram Iancu" Oradea ↗ Bihor | 25 | 3,541 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Negresti Oas ↗ Satu Mare | 3 | 2,320 lei | 0% |
| Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor ↗ Bihor | 2 | 1,798 lei | 0% |
| Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea ↗ Bihor | 3 | 932 lei | 0% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Oradea ↗ Bihor | 1 | 438 lei | 0% |
Click a hospital for all purchases between this company and that hospital; the arrow opens the hospital profile.