CUI 8807295 · Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti · CAEN 4650 · înființată 20.09.1996 (avea 14 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici ↗ Bucureşti | 5 | 24 mii lei | 0.1% |
| Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia ↗ Bucureşti | 5 | 23 mii lei | 0.1% |
| Directia de Sanatate Publica Vrancea ↗ Vrancea | 1 | 17 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Universitar De Urgenta Bucuresti ↗ Bucureşti | 1 | 8.865 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Carei ↗ Satu Mare | 1 | 860 lei | 0% |
| Directia de Sanatate Publica Arges ↗ Argeş | 1 | 633 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting ↗ Bucureşti | 1 | 530 lei | 0% |
| Scoala Nationala De Sanatate Publica, Management Si Perfectionare In Domeniul Sanitar Bucuresti ↗ Bucureşti | 3 | 467 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Pitesti ↗ Argeş | 1 | 455 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Calafat ↗ Dolj | 1 | 440 lei | 0% |
| Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor ↗ Bucureşti | 1 | 84 lei | 0% |
| Institutul Oncologic Prof Dr Alexandru Trestioreanu ↗ Bucureşti | 1 | 72 lei | 0% |
| Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca ↗ Bucureşti | 1 | 54 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.