CUI 9806581 · Municipiul Constanţa, Constanţa · CAEN 4649 · înființată 19.09.1997 (avea 11 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor · radiată
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta ↗ Constanţa | 124 | 58 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" Constanta ↗ Constanţa | 462 | 36 mii lei | 1.4% |
| Directia De Sanatate Publica Judeteana Constanta ↗ Constanţa | 9 | 4.004 lei | 0% |
| Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie Constanta ↗ Constanţa | 5 | 1.766 lei | 0% |
| Sanatoriul Balnear Si De Recuperare Techirghiol ↗ Constanţa | 1 | 1.150 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Mizil ↗ Prahova | 2 | 1.084 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.