Salariul de bază (mediană pe spital) — unde e plătit cel mai bine și unde cel mai prost, în cea mai recentă listă a fiecărui spital (30.09.2020 – 31.03.2026).
| Spital | Posturi | Mediană | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanţa | 1 | 6.667 lei | 6.667 | 6.667 |
| Institutul Regional de Oncologie Iasi Iaşi | 2 | 6.518 lei | 6.437 | 6.598 |
| Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc Harghita | 1 | 6.247 lei | 6.247 | 6.247 |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sf.Spiridon Iasi Iaşi | 1 | 6.246 lei | 6.246 | 6.246 |
| Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Maramureş | 2 | 6.174 lei | 5.464 | 6.884 |
| Spitalul Municipal Mangalia Constanţa | 1 | 6.150 lei | 6.150 | 6.150 |
| Spitalul de Psihiatrie Zam Hunedoara | 2 | 5.824 lei | 5.752 | 5.897 |
| Spitalul Municipal Turda Cluj | 2 | 5.746 lei | 5.465 | 6.026 |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi Iaşi | 1 | 5.662 lei | 5.662 | 5.662 |
| Spitalul Universitar De Urgenta Elias Bucureşti | 1 | 5.391 lei | 5.391 | 5.391 |
| Spitalul Judetean Satu Mare Satu Mare | 1 | 3.599 lei | 3.599 | 3.599 |
Salariul de bază median pentru referent ii în spitalele publice este 6.026 lei brut pe lună, calculat din 15 posturi în 11 spitale (cea mai recentă listă a fiecărui spital (30.09.2020 – 31.03.2026)). Minimul găsit e 3.599 lei, maximul 6.884 lei. Sporurile, gărzile și indemnizațiile nu sunt incluse.
Cea mai mare mediană a salariului de bază e la Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Sf. Apostol Andrei (Constanţa): 6.667 lei. Cea mai mică e la Spitalul Judetean Satu Mare (Satu Mare): 3.599 lei. Diferențele vin mai ales din gradație (vechime), gradul profesional și încadrare.
Din listele de transparență salarială pe care fiecare spital public e obligat să le publice pe site la 31 martie și 30 septembrie (art. 33 din Legea 153/2017). Listele nu conțin nume de persoane.
Calculează salariul pe proiectul noii legi a salarizării: salarii.romaniatransparenta.eu