municipal · Dorohoi, Botoşani · CUI 13727320 · tax profile · official website ↗
Jud. BotoŞAni, Mun. Dorohoi, Bld. Victoriei, Nr.75
| Company | Value | Share |
|---|---|---|
| Mido ↗ 7,346 purchases · company aged 33 years |
7.5 M lei | 9.4% |
| Bivaria Grup S.R.L. ↗ 2,976 purchases · company aged 25 years |
2.9 M lei | 3.6% |
| Abc-Con International Srl ↗ 8 purchases · company aged 18 years |
2.6 M lei | 3.2% |
| Gafco Construct ↗ 19 purchases · company aged 19 years |
2.4 M lei | 3% |
| Spicul 2 ↗ 139 purchases · company aged 34 years |
2.0 M lei | 2.6% |
| Farmexim S.A. ↗ 929 purchases · company aged 35 years |
1.3 M lei | 1.6% |
| Pharma ↗ 829 purchases · company aged 25 years |
1.2 M lei | 1.6% |
| B.Braun Medical ↗ 703 purchases · company aged 27 years |
1.1 M lei | 1.3% |
| Roval Med ↗ 989 purchases · company aged 24 years |
1.0 M lei | 1.3% |
| Sgpi Security Force ↗ 5 purchases · company aged 18 years |
976 k lei | 1.2% |
| Dona. Logistica ↗ 452 purchases · company aged 2 years |
975 k lei | 1.2% |
| Mediplus Exim ↗ 596 purchases · company aged 29 years |
907 k lei | 1.1% |
| Ovavinci ↗ 187 purchases · company aged 13 years |
901 k lei | 1.1% |
| S.C. Tehnoproduct Ciodigital Gam Srl-D ↗ 842 purchases · company aged 10 years |
881 k lei | 1.1% |
| Alliance Healthcare Romania ↗ 439 purchases · company aged 29 years |
876 k lei | 1.1% |
| Info World ↗ 59 purchases · company aged 26 years |
851 k lei | 1.1% |
| Inter David ↗ 778 purchases · company aged 29 years |
842 k lei | 1.1% |
| Tridex Service ↗ 16 purchases · company aged 30 years |
816 k lei | 1% |
| Megacons-Brillago ↗ 640 purchases · company aged 16 years |
812 k lei | 1% |
| Xantos Com ↗ 397 purchases · company aged 32 years |
775 k lei | 1% |
| Polisano S.R.L. ↗ 630 purchases · company aged 33 years |
761 k lei | 1% |
| Eliena Epcon ↗ 20 purchases · company aged 13 years |
645 k lei | 0.8% |
| Fildas Trading ↗ 360 purchases · company aged 32 years |
640 k lei | 0.8% |
| Fay-System Srl ↗ 5 purchases · company aged 24 years |
640 k lei | 0.8% |
| Europharm Holding ↗ 545 purchases · company aged 31 years |
626 k lei | 0.8% |
| Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 45453000-7 · 14 purchases | 2.5 M lei |
| Lucrari de constructii (Rev.2) 45000000-7 · 4 purchases | 1.5 M lei |
| Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2) 45262600-7 · 3 purchases | 1.3 M lei |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 1,929 purchases | 1.3 M lei |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 1,143 purchases | 1.3 M lei |
| Dezinfectanti (Rev.2) 24455000-8 · 563 purchases | 1.2 M lei |
| Servicii de paza (Rev.2) 79713000-5 · 10 purchases | 1.1 M lei |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 971 purchases | 1.0 M lei |
| Carne de pui (Rev.2) 15112130-6 · 130 purchases | 924 k lei |
| Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) 33696200-7 · 1,343 purchases | 915 k lei |
| Instalatie de oxigenoterapie (Rev.2) 33157810-6 · 19 purchases | 879 k lei |
| Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) 33631600-8 · 425 purchases | 792 k lei |
| Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2) 33651100-9 · 303 purchases | 785 k lei |
| Imprimate la comanda (Rev.2) 22458000-5 · 1,312 purchases | 781 k lei |
| Truse de diagnosticare (Rev.2) 33141625-7 · 1,156 purchases | 732 k lei |
Base salary by position (median, min, max), from the list the hospital publishes under art. 33 of Law 153/2017. Full list, position by position →
| Position | Positions | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| asistent medical principal p l | 111 | 6,801 lei | 6,164 | 6,801 |
| infirmier | 78 | 5,750 lei | 4,615 | 5,750 |
| asistent medical p l | 48 | 6,390 lei | 5,390 | 6,714 |
| medic specialist | 39 | 12,376 lei | 4,427 | 13,653 |
| medic primar | 39 | 5,605 lei | 5,335 | 18,103 |
| ingrijitor | 29 | 5,214 lei | 4,290 | 5,345 |
| asistent medical debutant p l | 18 | 6,076 lei | 5,250 | 6,540 |
| asistent medical principal c p u | 13 | 7,078 lei | 6,576 | 7,255 |
| asistent medical principal | 11 | 7,023 lei | 6,714 | 7,199 |
| asistent sef sectie - | 10 | 8,639 lei | 8,639 | 8,639 |
| brancardier c p u ati | 9 | 5,345 lei | 4,290 | 5,345 |
| asistent medical principal ati | 8 | 7,255 lei | 7,255 | 7,255 |
| medic primar sef sectie | 7 | 17,661 lei | 17,661 | 18,103 |
| infirmier ati | 7 | 5,846 lei | 5,298 | 5,846 |
| muncitor bucat i | 7 | 6,500 lei | 6,500 | 6,972 |
| asistent medical principal farmacie | 6 | 7,141 lei | 6,967 | 7,141 |
| medic cpu | 6 | 7,176 lei | 4,217 | 10,135 |
| economist ia | 5 | 9,099 lei | 8,454 | 9,327 |
| medic specialist ati cpu | 5 | 5,821 lei | 5,277 | 13,474 |
| sofer ii | 5 | 6,813 lei | 6,483 | 6,813 |
| registrator medical | 4 | 5,622 lei | 5,483 | 5,762 |
| asistent medical | 4 | 5,991 lei | 5,628 | 6,354 |
| medic coordonator | 4 | 13,014 lei | 12,376 | 13,986 |
| brancardier | 4 | 5,280 lei | 4,843 | 5,345 |
| asistent medical p l ati | 4 | 6,324 lei | 5,601 | 6,641 |
Source: 2026-03-31 · 2025-09-30 · 2025-03-31