clinic · Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti · CUI 25870802 · adóügyi adatlap
Municipiul BucureŞTi, Sector 2, Str. Tony Bulandra, Nr.27
| Dátum | Mi | Kitől | Érték |
|---|---|---|---|
| 26.04.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 11 lej |
| 16.04.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 4 lej |
| 07.04.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 12 lej |
| 30.03.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 1 lej |
| 23.03.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 0 lej |
| 15.03.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 1 lej |
| 24.02.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 2 lej |
| 23.02.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 0 lej |
| 01.02.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 1 lej |
| 20.01.2021 | achizitie directa antivirale Covid | Roche Romania | 1 lej |
| 04.01.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 13 lej |
| 28.12.2020 | achizitie directa | Roche Romania | 3 lej |
| 21.12.2020 | Roacterma | Roche Romania | 2 lej |
| 09.12.2020 | Achizitie directa | Roche Romania | 8 lej |
| 20.11.2020 | Roactemra | Roche Romania | 5 lej |
| Cég | Érték | Részarány |
|---|---|---|
| Roche Romania ↗ 15 beszerzés · a cég kora: 21 év |
64 lej | 100% |
| Imunosupresoare (Rev.2) 33652300-8 · 15 beszerzés | 64 lej |