spital · Orş. Borşa, Maramureş · CUI 3694896 · fișa fiscală · site-ul unității ↗
Jud. MaramureŞ, OrŞ. BorŞA, Str. Floare De ColŢ, Nr.1
| Firmă | Valoare | Pondere |
|---|---|---|
| Tig ↗ 827 achiziții · firmă de 33 ani |
2,4 mil lei | 7.6% |
| Clini Lab ↗ 800 achiziții · firmă de 33 ani |
1,2 mil lei | 3.7% |
| Alpha Ned 2000 Exim ↗ 912 achiziții · firmă de 25 ani |
1,2 mil lei | 3.7% |
| Unimedik Impex Srl ↗ 113 achiziții · firmă de 14 ani |
1,1 mil lei | 3.4% |
| Zetman Kraft S.R.L. ↗ 756 achiziții · firmă de 10 ani |
1,0 mil lei | 3.2% |
| Pharma ↗ 1.013 achiziții · firmă de 25 ani |
994 mii lei | 3.1% |
| Farmexim S.A. ↗ 1.206 achiziții · firmă de 35 ani |
988 mii lei | 3.1% |
| Meditech ↗ 287 achiziții · firmă de 24 ani |
950 mii lei | 2.9% |
| Yanis Nord ↗ 10 achiziții · firmă de 7 ani |
888 mii lei | 2.7% |
| Europharm Holding ↗ 1.114 achiziții · firmă de 31 ani |
799 mii lei | 2.5% |
| Mediplus Exim ↗ 732 achiziții · firmă de 29 ani |
736 mii lei | 2.3% |
| Sanprodmed S.R.L. ↗ 170 achiziții · firmă de 26 ani |
658 mii lei | 2% |
| B.Braun Medical ↗ 297 achiziții · firmă de 27 ani |
638 mii lei | 2% |
| Polisano S.R.L. ↗ 510 achiziții · firmă de 33 ani |
602 mii lei | 1.9% |
| Tipografia Andra ↗ 88 achiziții · firmă de 25 ani |
590 mii lei | 1.8% |
| Almatar Trans ↗ 4 achiziții · firmă de 25 ani |
449 mii lei | 1.4% |
| Intercoop ↗ 139 achiziții · firmă de 33 ani |
423 mii lei | 1.3% |
| Omv Petrom S.A. ↗ 8 achiziții · firmă de 28 ani |
396 mii lei | 1.2% |
| Multi Cleaning System ↗ 57 achiziții · firmă de 11 ani |
394 mii lei | 1.2% |
| Alliance Healthcare Romania ↗ 378 achiziții · firmă de 29 ani |
393 mii lei | 1.2% |
| Paillard S.A. ↗ 14 achiziții · firmă de 32 ani |
381 mii lei | 1.2% |
| Selgros Cash&Carry Srl ↗ 70 achiziții · firmă de 25 ani |
358 mii lei | 1.1% |
| Felsin Farm ↗ 435 achiziții · firmă de 34 ani |
357 mii lei | 1.1% |
| Darogas Oil S.R.L. ↗ 3 achiziții · firmă de 7 ani |
344 mii lei | 1.1% |
| A.M.S. 2000 Trading Impex ↗ 80 achiziții · firmă de 29 ani |
328 mii lei | 1% |
| Lucrari de constructii (Rev.2) 45000000-7 · 14 achiziții | 1.000 mii lei |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 698 achiziții | 983 mii lei |
| Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) 33631600-8 · 182 achiziții | 806 mii lei |
| Dezinfectanti (Rev.2) 24455000-8 · 164 achiziții | 726 mii lei |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 1.080 achiziții | 692 mii lei |
| Combustibili (Rev.2) 09100000-0 · 11 achiziții | 679 mii lei |
| Seringi (Rev.2) 33141310-6 · 219 achiziții | 526 mii lei |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 351 achiziții | 517 mii lei |
| Diverse imprimate (Rev.2) 22900000-9 · 55 achiziții | 504 mii lei |
| Uleiuri minerale si preparate din petrol (Rev.2) 09211800-9 · 4 achiziții | 466 mii lei |
| Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2) 50421000-2 · 60 achiziții | 427 mii lei |
| Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2) 33651100-9 · 223 achiziții | 427 mii lei |
| Detergenti (Rev.2) 39831200-8 · 92 achiziții | 418 mii lei |
| Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2) 39220000-0 · 30 achiziții | 399 mii lei |
| Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6 · 457 achiziții | 398 mii lei |
Salariul de bază pe funcție (mediană, minim, maxim), din lista publicată de spital conform art. 33 din Legea 153/2017. Lista completă, post cu post →
| Funcție | Posturi | Mediană | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| infirmier | 53 | 3.855 lei | 3.339 | 3.951 |
| muncitor | 21 | 3.879 lei | 1.940 | 3.879 |
| asis medical | 19 | 4.690 lei | 3.860 | 5.026 |
| economist sp ia | 12 | 5.202 lei | 4.951 | 5.722 |
| ingrijitor | 12 | 3.286 lei | 2.688 | 3.372 |
| muncitor iv | 10 | 3.158 lei | 2.932 | 3.550 |
| asis medical sef principal | 9 | 6.223 lei | 6.223 | 6.223 |
| brancardier | 7 | 2.935 lei | 2.656 | 3.210 |
| stat medical debutant | 7 | 3.620 lei | 3.156 | 3.741 |
| muncitor iii | 6 | 3.290 lei | 3.138 | 3.617 |
| kinetoterapeut principal | 5 | 6.626 lei | 6.309 | 7.445 |
| asis medical principal | 5 | 5.411 lei | 5.279 | 5.773 |
| medical prim | 5 | 7.020 lei | 7.020 | 15.566 |
| infirmier debutant | 4 | 3.040 lei | 3.015 | 3.597 |
| medical prim sef | 4 | 16.344 lei | 16.344 | 16.344 |
| medic | 4 | 6.110 lei | 3.978 | 8.240 |
| manip bunuri | 3 | 3.103 lei | 2.650 | 3.103 |
| muncitor ii | 3 | 3.766 lei | 3.674 | 3.766 |
| referent 1s | 3 | 5.202 lei | 4.715 | 5.202 |
| spalator | 3 | 3.128 lei | 2.890 | 3.128 |
| economist ii | 2 | 3.465 lei | 3.465 | 3.465 |
| asistent medical principal | 2 | 4.880 lei | 4.794 | 4.966 |
| inginer ia | 2 | 5.202 lei | 5.202 | 5.202 |
| kinetoterapeut | 2 | 5.678 lei | 5.196 | 6.160 |
| magaziner | 2 | 4.024 lei | 4.024 | 4.024 |
Sursa: 30.09.2024 · 31.03.2024 · 30.09.2023 · 31.03.2023 · 30.09.2022