municipal · Moreni, Dâmboviţa · CUI 4206896 · adóügyi adatlap · az egység honlapja ↗
Jud. DâmboviŢA, Mun. Moreni, Str. 22 Decembrie 1989, Nr.18
| Cég | Érték | Részarány |
|---|---|---|
| Romconstant Impex Gheorghe Stefanica ↗ 2913 beszerzés · a cég kora: 32 év |
2,2 M lej | 5.5% |
| Pharma ↗ 1391 beszerzés · a cég kora: 25 év |
1,3 M lej | 3.3% |
| Biosystems Diagnostic ↗ 1273 beszerzés · a cég kora: 21 év |
1,1 M lej | 2.6% |
| Farmexim S.A. ↗ 959 beszerzés · a cég kora: 35 év |
919 ezer lej | 2.3% |
| Mediclim S.R.L. ↗ 116 beszerzés · a cég kora: 31 év |
917 ezer lej | 2.3% |
| Artisana Medical S.R.L. ↗ 942 beszerzés · a cég kora: 18 év |
915 ezer lej | 2.3% |
| Nitech Medical S.R.L. ↗ 605 beszerzés · a cég kora: 18 év |
908 ezer lej | 2.3% |
| Mediplus Exim ↗ 960 beszerzés · a cég kora: 29 év |
898 ezer lej | 2.2% |
| Roval Med ↗ 925 beszerzés · a cég kora: 24 év |
815 ezer lej | 2% |
| mib safe guard ↗ 7 beszerzés · a cég kora: 11 év |
811 ezer lej | 2% |
| B.Braun Medical ↗ 391 beszerzés · a cég kora: 27 év |
808 ezer lej | 2% |
| Carland S.R.L. ↗ 645 beszerzés · a cég kora: 27 év |
764 ezer lej | 1.9% |
| Alliance Healthcare Romania ↗ 611 beszerzés · a cég kora: 29 év |
722 ezer lej | 1.8% |
| Erbacom ↗ 383 beszerzés · a cég kora: 31 év |
677 ezer lej | 1.7% |
| Bio Eel S.R.L. ↗ 653 beszerzés · a cég kora: 34 év |
640 ezer lej | 1.6% |
| Dr.Max ↗ 526 beszerzés · a cég kora: 29 év |
620 ezer lej | 1.5% |
| Dona. Logistica ↗ 787 beszerzés · a cég kora: 2 év |
573 ezer lej | 1.4% |
| Clini Lab ↗ 445 beszerzés · a cég kora: 33 év |
572 ezer lej | 1.4% |
| Imdia ↗ 230 beszerzés · a cég kora: 22 év |
564 ezer lej | 1.4% |
| Polisano S.R.L. ↗ 254 beszerzés · a cég kora: 33 év |
562 ezer lej | 1.4% |
| Marform Expert ↗ 92 beszerzés · a cég kora: 9 év · adózási szempontból inaktív |
531 ezer lej | 1.3% |
| Euro Plus Serv S.R.L. ↗ 17 beszerzés · a cég kora: 21 év |
518 ezer lej | 1.3% |
| Avena Medica ↗ 543 beszerzés · a cég kora: 17 év |
508 ezer lej | 1.3% |
| Alpha Ned 2000 Exim ↗ 567 beszerzés · a cég kora: 25 év |
502 ezer lej | 1.2% |
| Adea Plus ↗ 367 beszerzés · a cég kora: 22 év |
491 ezer lej | 1.2% |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 1289 beszerzés | 2,2 M lej |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 2426 beszerzés | 1,9 M lej |
| Seringi (Rev.2) 33141310-6 · 534 beszerzés | 881 ezer lej |
| Servicii de paza (Rev.2) 79713000-5 · 9 beszerzés | 811 ezer lej |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 697 beszerzés | 753 ezer lej |
| Echipamente de protectie (Rev.2) 18143000-3 · 137 beszerzés | 701 ezer lej |
| Carne de pui (Rev.2) 15112130-6 · 184 beszerzés | 660 ezer lej |
| Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6 · 761 beszerzés | 624 ezer lej |
| Truse de diagnosticare (Rev.2) 33141625-7 · 664 beszerzés | 603 ezer lej |
| Dezinfectanti (Rev.2) 24455000-8 · 530 beszerzés | 581 ezer lej |
| Antiinflamatoare si antireumatismale (Rev.2) 33632100-0 · 445 beszerzés | 522 ezer lej |
| Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) 33696200-7 · 714 beszerzés | 489 ezer lej |
| Produse de curatenie (Rev.2) 39831240-0 · 182 beszerzés | 488 ezer lej |
| Benzi reactive (Rev.2) 33124131-2 · 244 beszerzés | 461 ezer lej |
| Solutii pentru perfuzii (Rev.2) 33692400-1 · 278 beszerzés | 457 ezer lej |
Alapbér munkakörönként (medián, minimum, maximum), a kórház által a 153/2017-es törvény 33. cikke alapján közzétett listából. A teljes lista, állásról állásra →
| Munkakör | Állások | Medián | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| chirurgie generala | 40 | 5038 lej | 3672 | 16 817 |
| pediatrie | 39 | 4641 lej | 1244 | 16 406 |
| medicina interna | 38 | 4911 lej | 3763 | 12 996 |
| serv administrativ | 35 | 4935 lej | 2396 | 18 078 |
| recuperare medical fizica si balneologie | 32 | 4908 lej | 3672 | 16 817 |
| muncitori | 25 | 5185 lej | 2529 | 5185 |
| posturi fixe | 22 | 4250 lej | 2529 | 8008 |
| comp obstretica ginecologie | 19 | 4641 lej | 2484 | 16 016 |
| ambulatoriu | 18 | 7108 lej | 3858 | 16 016 |
| comp ati | 15 | 5308 lej | 3555 | 14 235 |
| medici rezidenti | 14 | 5985 lej | 5985 | 8652 |
| laborator analize medicale | 13 | 5100 lej | 1836 | 11 500 |
| cardiologie | 12 | 4808 lej | 3497 | 16 016 |
| neonatologie | 11 | 4976 lej | 2321 | 8408 |
| bloc alimentar | 6 | 4844 lej | 4164 | 5185 |
| farmacie | 6 | 5100 lej | 3858 | 7407 |
| laborator radiologie si imag medical | 5 | 4623 lej | 2422 | 5940 |
| dispensar tbc | 4 | 5038 lej | 3672 | 5750 |
| spalatorie | 3 | 3858 lej | 3465 | 3954 |
Forrás: 31.03.2024