municipal · Oneşti, Bacău · CUI 4278825 · tax profile · official website ↗
Jud. Bacău, Mun. OneŞTi, Str. Perchiului, Nr.1
| Company | Value | Share |
|---|---|---|
| Farmexim S.A. ↗ 4,572 purchases · company aged 35 years |
6.6 M lei | 6% |
| Alliance Healthcare Romania ↗ 2,241 purchases · company aged 29 years |
5.2 M lei | 4.7% |
| Roche Romania ↗ 121 purchases · company aged 21 years |
2.8 M lei | 2.5% |
| Top Diagnostics S.R.L. ↗ 87 purchases · company aged 28 years |
2.6 M lei | 2.3% |
| Paul Hartmann ↗ 717 purchases · company aged 9 years |
2.6 M lei | 2.3% |
| Mediplus Exim ↗ 1,144 purchases · company aged 29 years |
2.4 M lei | 2.2% |
| Clini Lab ↗ 1,100 purchases · company aged 33 years |
2.3 M lei | 2.1% |
| B.Braun Medical ↗ 966 purchases · company aged 27 years |
2.2 M lei | 2% |
| Pharma ↗ 964 purchases · company aged 25 years |
2.1 M lei | 1.9% |
| Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L. ↗ 711 purchases · company aged 14 years |
1.9 M lei | 1.7% |
| Romsales Distribution ↗ 150 purchases · company aged 18 years |
1.6 M lei | 1.4% |
| Dona. Logistica ↗ 901 purchases · company aged 2 years |
1.5 M lei | 1.4% |
| A.M.S. 2000 Trading Impex ↗ 817 purchases · company aged 29 years |
1.3 M lei | 1.2% |
| Bio Eel S.R.L. ↗ 361 purchases · company aged 34 years |
1.3 M lei | 1.2% |
| Stryker Romania ↗ 68 purchases · company aged 26 years |
1.2 M lei | 1.1% |
| Global View S.R.L. ↗ 400 purchases · company aged 22 years |
1.2 M lei | 1.1% |
| Synttergy Consult ↗ 137 purchases · company aged 24 years |
1.1 M lei | 1% |
| Hv Shielding ↗ 4 purchases · company aged 20 years |
1.1 M lei | 1% |
| Felsin Farm ↗ 1,407 purchases · company aged 34 years |
1.1 M lei | 1% |
| Intercoop ↗ 183 purchases · company aged 33 years |
1.1 M lei | 1% |
| Fresenius Kabi Romania ↗ 394 purchases · company aged 33 years |
1.1 M lei | 1% |
| Compania Nationala Unifarm ↗ 266 purchases · company aged 27 years |
1.0 M lei | 0.9% |
| Rombiomedica ↗ 302 purchases · company aged 29 years |
992 k lei | 0.9% |
| Indfloor Group ↗ 18 purchases · company aged 22 years |
985 k lei | 0.9% |
| Medical Ortovit ↗ 194 purchases · company aged 29 years |
961 k lei | 0.9% |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 1,788 purchases | 1.7 M lei |
| Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) 33696200-7 · 241 purchases | 1.7 M lei |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 594 purchases | 1.6 M lei |
| Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2) 33651100-9 · 411 purchases | 1.5 M lei |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 852 purchases | 1.5 M lei |
| Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6 · 1,528 purchases | 1.5 M lei |
| Antineoplazice (Rev.2) 33652100-6 · 173 purchases | 1.4 M lei |
| Reactivi chimici (Rev.2) 33696300-8 · 255 purchases | 1.4 M lei |
| Dezinfectanti (Rev.2) 24455000-8 · 344 purchases | 1.3 M lei |
| Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2) 33652000-5 · 117 purchases | 1.3 M lei |
| Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) 33631600-8 · 459 purchases | 1.3 M lei |
| Vaccinuri (Rev.2) 33651600-4 · 144 purchases | 1.2 M lei |
| Reactivi si produse de contrast (Rev.2) 33696000-5 · 169 purchases | 1.2 M lei |
| Cearsafuri pentru sali de operatie (Rev.2) 39518200-8 · 196 purchases | 1.2 M lei |
| Implanturi ortopedice (Rev.2) 33183100-7 · 195 purchases | 1.2 M lei |
Base salary by position (median, min, max), from the list the hospital publishes under art. 33 of Law 153/2017. Full list, position by position →
| Position | Positions | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| infirmier | 129 | 5,750 lei | 1,240 | 5,846 |
| medic primar | 106 | 15,256 lei | 5,105 | 21,766 |
| medic specialist | 95 | 12,376 lei | 6,188 | 16,416 |
| ingrijitor | 74 | 5,214 lei | 1,303 | 6,210 |
| brancardier | 19 | 5,345 lei | 4,843 | 5,345 |
| economist ia | 13 | 9,329 lei | 8,099 | 10,262 |
| spalator | 12 | 5,214 lei | 4,290 | 5,479 |
| medic rez iii | 12 | 8,375 lei | 8,375 | 8,375 |
| medic coordonator | 11 | 15,228 lei | 13,645 | 18,104 |
| infirmier debutant | 11 | 5,318 lei | 4,486 | 5,588 |
| sef sectie | 10 | 17,882 lei | 17,230 | 24,013 |
| medic rez v | 10 | 9,810 lei | 7,848 | 10,301 |
| medic | 8 | 9,256 lei | 2,896 | 10,135 |
| as farm principal | 6 | 7,142 lei | 6,967 | 7,142 |
| sef serviciu | 6 | 12,082 lei | 12,082 | 12,082 |
| 10 clase | 6 | 6,656 lei | 4,290 | 6,971 |
| electrician i | 5 | 6,971 lei | 6,759 | 6,971 |
| medic rez ii | 5 | 7,625 lei | 7,625 | 8,607 |
| registrator medical principal | 4 | 5,646 lei | 5,646 | 6,230 |
| biolog medical principal | 4 | 8,117 lei | 7,215 | 9,019 |
| kinetoterapeut principal | 4 | 8,284 lei | 7,889 | 8,492 |
| fochist i | 4 | 6,971 lei | 6,971 | 6,971 |
| kinetoterapeut | 4 | 6,869 lei | 6,233 | 7,037 |
| asistent medical coordonator | 4 | 8,639 lei | 8,639 | 8,639 |
| director | 3 | 16,620 lei | 14,958 | 17,640 |
Source: 2026-03-31