județean · Deva, Hunedoara · CUI 4374385 · tax profile · official website ↗
Jud. Hunedoara, Mun. Deva, Bld. 22 Decembrie, Nr.58
7,781 product lines with unit price at this unit — search them in the price comparator.
| Company | Value | Share |
|---|---|---|
| Alliance Healthcare Romania ↗ 1,400 purchases · company aged 29 years |
8.1 M lei | 5.7% |
| Top Diagnostics S.R.L. ↗ 249 purchases · company aged 28 years |
3.8 M lei | 2.7% |
| B.Braun Medical ↗ 863 purchases · company aged 27 years |
3.4 M lei | 2.4% |
| Farmexim S.A. ↗ 624 purchases · company aged 35 years |
3.0 M lei | 2.2% |
| Medtronic Romania ↗ 205 purchases · company aged 10 years |
2.3 M lei | 1.7% |
| Synttergy Consult ↗ 385 purchases · company aged 24 years |
2.3 M lei | 1.7% |
| Santimpex S.R.L. ↗ 1,466 purchases · company aged 33 years |
2.2 M lei | 1.6% |
| Colofon Print ↗ 1,001 purchases · company aged 14 years |
2.1 M lei | 1.5% |
| Compania Nationala Unifarm ↗ 197 purchases · company aged 27 years |
2.0 M lei | 1.4% |
| Polisano S.R.L. ↗ 618 purchases · company aged 33 years |
1.9 M lei | 1.3% |
| Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ↗ 100 purchases · company aged 24 years |
1.9 M lei | 1.3% |
| A.M.S. 2000 Trading Impex ↗ 542 purchases · company aged 29 years |
1.8 M lei | 1.3% |
| Leconfex ↗ 270 purchases · company aged 35 years |
1.8 M lei | 1.2% |
| New Elle Medical Srl ↗ 962 purchases · company aged 15 years |
1.7 M lei | 1.2% |
| Bivaria Grup S.R.L. ↗ 1,524 purchases · company aged 25 years |
1.7 M lei | 1.2% |
| Medical Emergency Division ↗ 30 purchases · company aged 16 years |
1.6 M lei | 1.2% |
| Luxmed Vest Distribution ↗ 382 purchases · company aged 12 years |
1.6 M lei | 1.2% |
| Mediclim S.R.L. ↗ 355 purchases · company aged 31 years |
1.6 M lei | 1.1% |
| Lg Pharm S.R.L. ↗ 453 purchases · company aged 18 years |
1.5 M lei | 1.1% |
| Mediplus Exim ↗ 502 purchases · company aged 29 years |
1.5 M lei | 1.1% |
| Three Pharm ↗ 81 purchases · company aged 16 years |
1.4 M lei | 1% |
| Zetman Kraft S.R.L. ↗ 384 purchases · company aged 10 years |
1.4 M lei | 1% |
| Luan Vision ↗ 1,211 purchases · company aged 18 years |
1.4 M lei | 1% |
| General Electric Medical Systems Romania ↗ 44 purchases · company aged 26 years |
1.3 M lei | 0.9% |
| Draeger Romania ↗ 124 purchases · company aged 34 years |
1.2 M lei | 0.9% |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 883 purchases | 2.3 M lei |
| Reactivi chimici (Rev.2) 33696300-8 · 258 purchases | 2.2 M lei |
| Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) 33696200-7 · 336 purchases | 2.1 M lei |
| Echipamente de protectie (Rev.2) 18143000-3 · 250 purchases | 1.7 M lei |
| Truse de diagnosticare (Rev.2) 33141625-7 · 829 purchases | 1.7 M lei |
| Medii de cultura (Rev.2) 24931250-6 · 1,579 purchases | 1.7 M lei |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 480 purchases | 1.6 M lei |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 818 purchases | 1.5 M lei |
| Piese pentru pompe de dozare (Rev.2) 42124222-6 · 102 purchases | 1.5 M lei |
| Antineoplazice (Rev.2) 33652100-6 · 95 purchases | 1.4 M lei |
| Reactivi pentru urologie (Rev.2) 33696700-2 · 226 purchases | 1.4 M lei |
| Servicii de ambulanta (Rev.2) 85143000-3 · 24 purchases | 1.4 M lei |
| Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine (Rev.2) 33696100-6 · 347 purchases | 1.3 M lei |
| Diverse piese de schimb (Rev.2) 34913000-0 · 634 purchases | 1.2 M lei |
| Pachete software pentru uz medical (Rev.2) 48180000-3 · 24 purchases | 1.2 M lei |
Base salary by position (median, min, max), from the list the hospital publishes under art. 33 of Law 153/2017. Full list, position by position →
| Position | Positions | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| asistent medical principal | 358 | 6,816 lei | 6,179 | 7,574 |
| infirmier | 159 | 5,747 lei | 4,615 | 5,747 |
| asistent medical principal_ati upu | 94 | 7,253 lei | 6,575 | 8,081 |
| medic primar | 71 | 17,588 lei | 16,741 | 17,588 |
| medic primar garzi | 69 | 7,020 lei | 6,682 | 7,020 |
| ingrijitor | 49 | 5,342 lei | 4,290 | 5,342 |
| asistent medical | 48 | 6,405 lei | 5,404 | 6,729 |
| medic specialist | 40 | 12,627 lei | 11,175 | 13,930 |
| medic specialist garzi | 28 | 5,000 lei | 5,000 | 5,517 |
| infirmiera_ati upu | 27 | 5,844 lei | 5,562 | 5,844 |
| asistent medical principal asistent sef | 23 | 9,089 lei | 9,089 | 9,089 |
| statistician medical principal | 21 | 5,837 lei | 5,292 | 5,837 |
| medic specialist garzi_ati upu | 18 | 5,542 lei | 5,278 | 5,821 |
| medic primar garzi_ati upu | 17 | 7,301 lei | 7,123 | 7,484 |
| medic specialist_ati upu | 16 | 13,810 lei | 13,473 | 14,863 |
| medic primar colab | 16 | 7,020 lei | 6,364 | 7,020 |
| brancardier_ati upu | 16 | 5,277 lei | 4,290 | 5,342 |
| brancardier | 15 | 5,212 lei | 4,842 | 5,342 |
| asistent medical_ati upu | 15 | 6,322 lei | 4,516 | 7,037 |
| ingrijitor_ati upu | 15 | 5,342 lei | 4,842 | 5,342 |
| medic primar sef sectie | 14 | 18,467 lei | 17,578 | 18,467 |
| medic primar_ati upu | 13 | 17,863 lei | 17,863 | 18,767 |
| medic specialist colab | 12 | 5,000 lei | 5,000 | 5,000 |
| asistent medical principal * | 10 | 8,838 lei | 8,838 | 8,838 |
| statistician medical | 10 | 5,619 lei | 4,972 | 5,759 |
Source: 2026-03-31