orășenesc · Orş. Beclean, Bistriţa-Năsăud · CUI 4512208 · adóügyi adatlap · az egység honlapja ↗
Jud. BistriŢA-Năsăud, OrŞ. Beclean, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.65
| Cég | Érték | Részarány |
|---|---|---|
| Acvarom International ↗ 1275 beszerzés · a cég kora: 15 év |
2,1 M lej | 6.7% |
| Selgros Cash & Carry S.R.L. ↗ 7188 beszerzés · a cég kora: 25 év |
1,8 M lej | 5.7% |
| Clini Lab ↗ 3119 beszerzés · a cég kora: 33 év |
1,6 M lej | 5.3% |
| Ldp Security Srl ↗ 11 beszerzés · a cég kora: 12 év |
1,4 M lej | 4.5% |
| Farmexim S.A. ↗ 2266 beszerzés · a cég kora: 35 év |
963 ezer lej | 3.1% |
| Ratex ↗ 209 beszerzés · a cég kora: 32 év |
827 ezer lej | 2.7% |
| Italro Rosario&Adrian Srl ↗ 13 beszerzés · a cég kora: 18 év |
584 ezer lej | 1.9% |
| Roval Med ↗ 1278 beszerzés · a cég kora: 24 év |
574 ezer lej | 1.9% |
| Ecolab ↗ 286 beszerzés · a cég kora: 28 év |
541 ezer lej | 1.8% |
| Primaconstruct ↗ 73 beszerzés · a cég kora: 22 év |
397 ezer lej | 1.3% |
| Aksd Romania Srl ↗ 21 beszerzés · a cég kora: 26 év |
397 ezer lej | 1.3% |
| Ecolab Gesellschaft Mbh ↗ 129 beszerzés |
395 ezer lej | 1.3% |
| Sc Roambra Company Srl ↗ 28 beszerzés · a cég kora: 26 év |
371 ezer lej | 1.2% |
| Efarm Top ↗ 587 beszerzés · a cég kora: 11 év |
322 ezer lej | 1% |
| Dns Birotica ↗ 1047 beszerzés · a cég kora: 22 év |
313 ezer lej | 1% |
| Dedeman S.R.L. ↗ 2569 beszerzés · a cég kora: 33 év |
313 ezer lej | 1% |
| Siemens Healthcare Srl ↗ 13 beszerzés · a cég kora: 10 év |
311 ezer lej | 1% |
| Phm Comserv S.R.L. ↗ 21 beszerzés · a cég kora: 19 év |
309 ezer lej | 1% |
| Liamed ↗ 150 beszerzés · a cég kora: 28 év |
308 ezer lej | 1% |
| Brand Product Up S.R.L. ↗ 46 beszerzés · a cég kora: 6 év |
286 ezer lej | 0.9% |
| Ascensor Advertising S.R.L. ↗ 15 beszerzés · a cég kora: 19 év |
285 ezer lej | 0.9% |
| Eclinic Hub ↗ 4 beszerzés · a cég kora: 9 év |
276 ezer lej | 0.9% |
| Popa Impact ↗ 14 beszerzés · a cég kora: 34 év |
276 ezer lej | 0.9% |
| Biostec Clinilab ↗ 264 beszerzés · a cég kora: 27 év |
265 ezer lej | 0.9% |
| Sc Sandy Cola Srl ↗ 353 beszerzés · a cég kora: 35 év |
227 ezer lej | 0.7% |
| Servicii de paza (Rev.2) 79713000-5 · 11 beszerzés | 1,4 M lej |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 1869 beszerzés | 970 ezer lej |
| Benzi reactive (Rev.2) 33124131-2 · 567 beszerzés | 835 ezer lej |
| Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) 33696200-7 · 1032 beszerzés | 724 ezer lej |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 993 beszerzés | 648 ezer lej |
| Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6 · 1214 beszerzés | 471 ezer lej |
| Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 45453000-7 · 11 beszerzés | 436 ezer lej |
| Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2) 90524400-0 · 17 beszerzés | 419 ezer lej |
| Dezinfectanti (Rev.2) 24455000-8 · 324 beszerzés | 416 ezer lej |
| Instalatie de oxigenoterapie (Rev.2) 33157810-6 · 34 beszerzés | 409 ezer lej |
| Detergenti (Rev.2) 39831200-8 · 333 beszerzés | 402 ezer lej |
| Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2) 50421200-4 · 17 beszerzés | 391 ezer lej |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 1058 beszerzés | 372 ezer lej |
| Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2) 45420000-7 · 37 beszerzés | 339 ezer lej |
| Electricitate (Rev.2) 09310000-5 · 3 beszerzés | 334 ezer lej |
Alapbér munkakörönként (medián, minimum, maximum), a kórház által a 153/2017-es törvény 33. cikke alapján közzétett listából. A teljes lista, állásról állásra →
| Munkakör | Állások | Medián | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| intreaga | 132 | 5893 lej | 4842 | 18 982 |
| medical principal intreaga | 13 | 6799 lej | 6633 | 9697 |
| partial | 10 | 5573 lej | 4426 | 7484 |
| specialist intreaga | 4 | 13 732 lej | 12 993 | 16 817 |
| coord | 3 | 8635 lej | 8635 | 8635 |
| lab principal intreaga | 3 | 6799 lej | 6799 | 6799 |
| primar | 2 | 5436 lej | 2462 | 8409 |
| integrat | 2 | 7658 lej | 7035 | 8282 |
| necal i intreaga | 1 | 5044 lej | 5044 | 5044 |
| norma | 1 | 2668 lej | 2668 | 2668 |
| ogie | 1 | 1856 lej | 1856 | 1856 |
| ingrijitor | 1 | 5606 lej | 5606 | 5606 |
| principal farmaci | 1 | 7139 lej | 7139 | 7139 |
| rad principal intreaga | 1 | 6471 lej | 6471 | 6471 |
| ed principal intreaga | 1 | 7253 lej | 7253 | 7253 |
| juridic ia intreaga | 1 | 7372 lej | 7372 | 7372 |
| medicale norma | 1 | 7111 lej | 7111 | 7111 |
Forrás: 31.03.2026