654 unități, ordonate după valoarea achizițiilor directe.
| Unitate | Categorie | Tip | Județ | Localitate | Achiziții | Valoare | Ultima achiziție | Salarii | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutul De Igiena Si Sanatate Publica Veterinara | Institut | institut | Bucureşti | Sector 4 Mun. Bucureşti | 4.626 | 11,6 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Galati | DSP | DSP | Galaţi | Galaţi | 4.635 | 11,6 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca | Institut | institut | Bucureşti | Sector 5 Mun. Bucureşti | 7.112 | 11,5 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Alba | DSP | DSP | Alba | Alba Iulia | 4.397 | 11,4 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Institutul de Biochimie al Academiei Romane | Institut | institut | Bucureşti | Sector 6 Mun. Bucureşti | 7.606 | 11,3 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Spitalul de Psihiatrie Capalnas | Spital | spital | Arad | Căpâlnaş Com. Birchiş | 3.299 | 11,3 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Judeteana Olt | Spital | județean | Olt | Slatina | 6.229 | 11,2 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu | Sanatoriu | sanatoriu | Hunedoara | Orş. Geoagiu | 4.999 | 11,1 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Institutul De Virusologie Stefan S. Nicolau | Institut | institut | Bucureşti | Sector 3 Mun. Bucureşti | 6.375 | 11,0 mil lei | 22.12.2022 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Sibiu | Altă unitate | altă unitate | Sibiu | Sibiu | 5.525 | 10,9 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Serviciul Judetean de Ambulanta Salaj | Spital | județean | Sălaj | Zalău | 5.601 | 10,7 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna | Spital | spital | Prahova | Drajna de Jos Com. Drajna | 12.452 | 10,6 mil lei | 14.08.2026 | — | — |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Prahova | Spital | județean | Prahova | Ploieşti | 4.895 | 10,6 mil lei | 10.08.2026 | — | ↗ |
| Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 5 Mun. Bucureşti | 4.291 | 10,6 mil lei | 21.12.2022 | — | — |
| Serviciul Judetean de Ambulanta Botosani | Spital | județean | Botoşani | Botoşani | 3.956 | 10,5 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Buzau | Spital | județean | Buzău | Buzău | 4.630 | 10,5 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Hunedoara | DSP | DSP | Hunedoara | Deva | 5.389 | 10,5 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Penitenciar Spital Bucuresti Jilava | Spital | spital | Ilfov | Jilava Com. Jilava | 8.997 | 10,5 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Macin | Spital | orășenesc | Tulcea | Orş. Măcin | 9.135 | 10,3 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Spitalul Orasenesc "Sf. Ierarh Nicolae"Bicaz | Spital | orășenesc | Neamţ | Orş. Bicaz | 6.429 | 10,3 mil lei | 25.08.2026 | — | — |
| Spitalul de Boli Cronice Calinesti | Spital | spital | Argeş | Călineşti Com. Călineşti | 8.139 | 10,2 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica Buzau | DSP | DSP | Buzău | Buzău | 7.492 | 10,1 mil lei | 26.08.2026 | — | — |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Covasna | Spital | județean | Covasna | Sfântu Gheorghe | 5.505 | 10,0 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu Oradea | Altă unitate | altă unitate | Bihor | Oradea | 5.866 | 9,9 mil lei | 15.12.2022 | — | — |
| Agentia Nationala A Medicamentului Si A Dispozitivelor Medicale Din Romania | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.334 | 9,7 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica Neamt | DSP | DSP | Neamţ | Piatra Neamţ | 3.131 | 9,6 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Spital Orasenesc Baia De Arama | Spital | orășenesc | Mehedinţi | Orş. Baia de Aramă | 9.674 | 9,6 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Harghita | DSP | DSP | Harghita | Miercurea Ciuc | 4.396 | 9,5 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica Judeteana Tulcea | Spital | județean | Tulcea | Tulcea | 10.244 | 9,5 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Serviciul De Ambulanta Judetean Satu Mare | Spital | județean | Satu Mare | Satu Mare | 3.611 | 9,5 mil lei | 24.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Dolj | DSP | DSP | Dolj | Craiova | 4.196 | 9,4 mil lei | 25.08.2026 | — | — |
| Spitalul De Boli Pulmonare Breaza | Spital | spital | Prahova | Orş. Breaza | 10.856 | 9,4 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Spitalul Clinic C.F. Craiova | Spital | clinic | Dolj | Craiova | 6.612 | 9,3 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Institutul Pentru Controlul Produselor Biologice Si Medicamentelor De Uz Veterinar | Institut | institut | Bucureşti | Sector 6 Mun. Bucureşti | 4.557 | 9,3 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Mehedinti | DSP | DSP | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | 7.253 | 9,2 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 02122 | Institut | institut | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 2.780 | 8,8 mil lei | 23.12.2022 | — | — |
| Registrul National Al Donatorilor Voluntari De Celule Stem Hematopoietice | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 2.401 | 8,8 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | Sanatoriu | sanatoriu | Botoşani | Podriga Com. Drăguşeni | 5.002 | 8,6 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata | Institut | institut | Timiş | Timişoara | 4.155 | 8,5 mil lei | 14.12.2022 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad | DSP | DSP | Arad | Arad | 3.868 | 8,5 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica Judeteana Satul Mare | Spital | județean | Satu Mare | Satu Mare | 4.705 | 8,3 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Spitalul " N.N.Saveanu " Vidra | Spital | spital | Vrancea | Vidra | 10.905 | 8,3 mil lei | 21.08.2026 | — | — |
| Sanatoriul Balneoclimateric De Copii Busteni | Sanatoriu | sanatoriu | Prahova | Orş. Buşteni | 7.217 | 8,2 mil lei | 20.08.2026 | — | — |
| Spitalul De Boli Cronice "Sfantul Ioan" Tg.Frumos | Spital | spital | Iaşi | Orş. Târgu Frumos | 3.114 | 8,2 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Bistrita-Nasaud | DSP | DSP | Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | 4.480 | 8,2 mil lei | 21.08.2026 | — | — |
| Institutul De Medicina Legala Cluj Napoca | Institut | institut | Cluj | Cluj-Napoca | 3.490 | 8,2 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Spitalul Orasenesc S.R.L.Videle | Spital | orășenesc | Teleorman | Orş. Videle | 3.875 | 8,1 mil lei | 29.01.2025 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Covasna | DSP | DSP | Covasna | Sfântu Gheorghe | 3.853 | 8,0 mil lei | 13.08.2026 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica Vaslui | DSP | DSP | Vaslui | Vaslui | 3.177 | 8,0 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Penitenciar Spital Dej | Spital | spital | Cluj | Dej | 11.351 | 7,9 mil lei | 29.01.2025 | — | — |
| Centrul Medical de Evaluare,Terapie,Educatie Medicala Specifica si Recup pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias | Altă unitate | altă unitate | Timiş | Orş. Buziaş | 3.976 | 7,6 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Bacau | DSP | DSP | Bacău | Bacău | 6.051 | 7,5 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Spitalul De Boli Cronice Crasna | Spital | spital | Sălaj | Crasna Com. Crasna | 13.342 | 7,5 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Institutul De Medicina Legala Timisoara | Institut | institut | Timiş | Timişoara | 1.268 | 7,4 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Teleorman | DSP | DSP | Teleorman | Alexandria | 3.851 | 7,3 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Penitenciarul Spital Targu Ocna | Spital | spital | Bacău | Orş. Târgu Ocna | 12.311 | 7,1 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Sanatoriul de boli cronice Campeni | Sanatoriu | sanatoriu | Alba | Orş. Câmpeni | 12.756 | 7,1 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Maramures | DSP | DSP | Maramureş | Baia Mare | 5.774 | 7,1 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica A Judetului Cluj | DSP | DSP | Cluj | Cluj-Napoca | 2.543 | 6,8 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Spital Cf Oradea | Spital | spital | Bihor | Oradea | 3.043 | 6,6 mil lei | 21.12.2022 | — | — |
| Penitenciarul Spital Colibasi | Spital | spital | Argeş | Orş. Mioveni | 9.209 | 6,6 mil lei | 30.12.2022 | — | — |
| Autoritatea De Sanatate Publica Caras Severin | Altă unitate | altă unitate | Caraş-Severin | Reşiţa | 4.544 | 6,6 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Penitenciar Spital Bucuresti Rahova | Spital | spital | Bucureşti | Sector 5 Mun. Bucureşti | 7.411 | 6,4 mil lei | 16.12.2022 | — | — |
| Penitenciarul Spital Poarta Alba | Spital | spital | Constanţa | Poarta Albă Com. Poarta Albă | 10.509 | 6,4 mil lei | 22.12.2022 | — | — |
| Institutul de Medicina Legala Tg. Mures | Institut | institut | Mureş | Târgu Mureş | 2.458 | 6,3 mil lei | 21.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Giurgiu | DSP | DSP | Giurgiu | Giurgiu | 3.649 | 6,3 mil lei | 26.08.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Valcea | DSP | DSP | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 6.148 | 6,2 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu Ploiesti | Altă unitate | altă unitate | Prahova | Ploieşti | 3.005 | 6,2 mil lei | 30.12.2022 | — | — |
| Autoritatea De Sanatate Publica A Judetului Botosani | Altă unitate | altă unitate | Botoşani | Botoşani | 3.523 | 6,0 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Otelu Rosu | Spital | orășenesc | Caraş-Severin | Orş. Oţelu Roşu | 11.537 | 5,9 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Centrul De Sanatate Multifunctional “Sfântul Nectarie” | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 6 Mun. Bucureşti | 4.557 | 5,5 mil lei | 20.12.2022 | — | — |
| Spital Orasenesc Sangeorgiu De Padure | Spital | orășenesc | Mureş | Orş. Sângeorgiu de Pădure | 7.114 | 5,4 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Centrul Regional De Transfuzie Sanguina Cluj | Altă unitate | altă unitate | Cluj | Cluj-Napoca | 4.031 | 5,4 mil lei | 12.12.2022 | — | — |
| Spitalul De Psihiatrie Cavnic | Spital | spital | Maramureş | Orş. Cavnic | 6.641 | 5,3 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Policlinica cu Plata Constanta | Spital | clinic | Constanţa | Constanţa | 3.730 | 5,2 mil lei | 19.12.2022 | — | — |
| Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi | Altă unitate | altă unitate | Iaşi | Iaşi | 1.897 | 5,2 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Directia de Sanatate Publica Judeteana Salaj | Spital | județean | Sălaj | Zalău | 1.811 | 5,1 mil lei | 07.08.2026 | — | — |
| Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Ilfov | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.839 | 5,1 mil lei | 15.07.2026 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Calarasi | DSP | DSP | Călăraşi | Călăraşi | 2.891 | 5,0 mil lei | 19.08.2026 | — | — |
| Institutul National De Medicina Sportiva | Institut | institut | Bucureşti | Sector 2 Mun. Bucureşti | 8.137 | 4,8 mil lei | 30.07.2026 | — | — |
| Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulator | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 5 Mun. Bucureşti | 482 | 4,8 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Institutul De Medicina Legala Craiova | Institut | institut | Dolj | Craiova | 1.114 | 4,7 mil lei | 25.08.2026 | — | — |
| Centrul Regional De Transfuzie Sanguina | Altă unitate | altă unitate | Mureş | Târgu Mureş | 2.613 | 4,6 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Arges | Altă unitate | altă unitate | Argeş | Piteşti | 2.932 | 4,5 mil lei | 21.12.2022 | — | — |
| Spitalul Sovata-Niraj | Spital | spital | Mureş | Orş. Sovata | 9.426 | 4,3 mil lei | 28.08.2026 | — | — |
| Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea | Spital | clinic | Bihor | Oradea | 2.057 | 4,1 mil lei | 28.04.2011 | — | — |
| Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni | Institut | institut | Bucureşti | Sector 2 Mun. Bucureşti | 643 | 4,0 mil lei | 29.12.2010 | — | — |
| Oficiul Central De Stocare Pentru Situatii Speciale | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.242 | 4,0 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Brasov | Altă unitate | altă unitate | Braşov | Braşov | 2.955 | 3,7 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Preventoriul Tbc De Copii Ilisua | Sanatoriu | sanatoriu | Bistriţa-Năsăud | Ilişua Com. Uriu | 957 | 3,7 mil lei | 31.08.2026 | — | — |
| Centrul Medical Mai Dambovita | Altă unitate | altă unitate | Dâmboviţa | Târgovişte | 410 | 3,6 mil lei | 05.02.2016 | — | — |
| Centrul De Sanatate Multifunctional Bratca | Altă unitate | altă unitate | Bihor | Bratca Com. Bratca | 5.372 | 3,3 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Directia De Sanatate Publica Calarasi | DSP | DSP | Călăraşi | Călăraşi | 1.932 | 3,3 mil lei | 30.09.2016 | — | — |
| Spitalul Clinic Caritas - Acad. Nicolae Cajal | Spital | clinic | Bucureşti | Sector 3 Mun. Bucureşti | 1.666 | 3,2 mil lei | 12.04.2011 | — | — |
| Centrul Regional De Transfuzie Sanguina | Altă unitate | altă unitate | Galaţi | Galaţi | 1.335 | 3,0 mil lei | 23.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Ialomita | Altă unitate | altă unitate | Ialomiţa | Slobozia | 965 | 3,0 mil lei | 20.12.2022 | — | — |
| Spitalul Obstetrica Ginecologie Braila | Spital | spital | Brăila | Brăila | 2.273 | 3,0 mil lei | 08.08.2011 | — | — |
| Spitalul De Boli Infectioase Ploiesti | Spital | spital | Prahova | Ploieşti | 6.376 | 3,0 mil lei | 25.11.2014 | — | — |
| Ministerul Sanatatii Publice | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.298 | 2,9 mil lei | 20.08.2026 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Sibiu | Altă unitate | altă unitate | Sibiu | Sibiu | 1.538 | 2,9 mil lei | 15.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Alba | Altă unitate | altă unitate | Alba | Alba Iulia | 700 | 2,8 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Spitalul Clinic De Neurologie Si Psihiatrie Oradea | Spital | clinic | Bihor | Oradea | 3.684 | 2,7 mil lei | 22.12.2010 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Piatra Neamt | Altă unitate | altă unitate | Neamţ | Piatra Neamţ | 2.868 | 2,6 mil lei | 22.12.2022 | — | — |
| Spitalul De Ftiziologie Agigea | Spital | spital | Constanţa | Agigea | 4.796 | 2,6 mil lei | 11.01.2012 | — | — |
| Sc Centrul de Sanatate Stb Sa | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 1 Mun. Bucureşti | 957 | 2,6 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" Constanta | Spital | județean | Constanţa | Loc. Eforie Sud Orş. Eforie | 6.072 | 2,5 mil lei | 24.07.2013 | — | — |
| Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau | Altă unitate | altă unitate | Buzău | Buzău | 672 | 2,5 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Spitalul Clinic Municipal Arad | Spital | municipal | Arad | Arad | 652 | 2,4 mil lei | 27.05.2011 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Braila | Altă unitate | altă unitate | Brăila | Brăila | 1.085 | 2,3 mil lei | 22.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina A Jud.Hunedoara-Deva | Altă unitate | altă unitate | Hunedoara | Deva | 774 | 2,3 mil lei | 15.12.2022 | — | — |
| Preventoriul T.B.C.Copii Deleni | Sanatoriu | sanatoriu | Iaşi | Deleni Com. Deleni | 2.732 | 2,3 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti | Spital | spital | Olt | Orş. Scorniceşti | 1.925 | 2,2 mil lei | 24.01.2013 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Vrancea | Altă unitate | altă unitate | Vrancea | Focşani | 880 | 2,2 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale Si Crese Din Municipiul Craiova | Spital | spital | Dolj | Craiova | 2.998 | 2,2 mil lei | 20.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Ploiesti | Altă unitate | altă unitate | Prahova | Ploieşti | 735 | 2,1 mil lei | 23.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Bacau | Altă unitate | altă unitate | Bacău | Bacău | 872 | 2,0 mil lei | 08.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Satu Mare | Altă unitate | altă unitate | Satu Mare | Satu Mare | 783 | 2,0 mil lei | 23.12.2022 | — | — |
| Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timisoara | Altă unitate | altă unitate | Timiş | Timişoara | 616 | 1,9 mil lei | 22.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Maramures | Altă unitate | altă unitate | Maramureş | Baia Mare | 1.791 | 1,9 mil lei | 30.12.2022 | — | — |
| Spitalul De Copii Botosani | Spital | spital | Botoşani | Botoşani | 1.440 | 1,8 mil lei | 29.02.2012 | — | — |
| Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor | Spital | spital | Bucureşti | Sector 6 Mun. Bucureşti | 521 | 1,8 mil lei | 02.09.2015 | — | — |
| Spitalul De Obstetrica Ginecologie Botosani | Spital | spital | Botoşani | Botoşani | 1.572 | 1,8 mil lei | 29.02.2012 | — | — |
| Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie " Dr. Dumitru Popescu" Timisoara | Spital | clinic | Timiş | Timişoara | 1.085 | 1,8 mil lei | 30.06.2011 | — | — |
| Unitatea De Asistenta Medico Sociala Sibiu | Altă unitate | altă unitate | Sibiu | Sibiu | 1.553 | 1,8 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Spitalul Clinic de Urgente "Sf. Ioan" Iasi | Spital | clinic | Iaşi | Iaşi | 555 | 1,6 mil lei | 24.02.2011 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Harghita | Altă unitate | altă unitate | Harghita | Miercurea Ciuc | 504 | 1,6 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Academia De Stiinte Medicale | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 2 Mun. Bucureşti | 116 | 1,6 mil lei | 09.06.2026 | — | — |
| Centrul National De Sanatate Mintala | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 2 Mun. Bucureşti | 172 | 1,5 mil lei | 25.06.2026 | — | — |
| Spitalul De Psihiatrie Botosani | Spital | spital | Botoşani | Botoşani | 757 | 1,5 mil lei | 15.02.2012 | — | ↗ |
| Inmca Prof Dr Florin Bratila | Altă unitate | altă unitate | Bucureşti | Sector 5 Mun. Bucureşti | 554 | 1,5 mil lei | 20.08.2026 | — | — |
| Sanatoriul Tbc Moroeni | Sanatoriu | sanatoriu | Dâmboviţa | Moroeni | 498 | 1,5 mil lei | 07.12.2010 | — | — |
| Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina Suceava | Spital | județean | Suceava | Suceava | 645 | 1,5 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Spitalul Tichilesti | Spital | spital | Tulcea | Loc. Tichileşti Orş. Isaccea | 2.015 | 1,5 mil lei | 27.08.2026 | — | — |
| Spitalul Municipal Targoviste | Spital | municipal | Dâmboviţa | Târgovişte | 824 | 1,4 mil lei | 03.12.2010 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Resita | Altă unitate | altă unitate | Caraş-Severin | Reşiţa | 959 | 1,4 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Salaj | Altă unitate | altă unitate | Sălaj | Zalău | 1.345 | 1,3 mil lei | 27.12.2022 | — | — |
| Spitalul de Copii Sf. Nicolae Barlad | Spital | spital | Vaslui | Bârlad | 5.838 | 1,3 mil lei | 27.07.2011 | — | — |
| Spital Obstetrica Ginecologie Rm.Valcea | Spital | spital | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 1.646 | 1,3 mil lei | 29.07.2011 | — | — |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Oradea | Spital | spital | Bihor | Oradea | 1.630 | 1,3 mil lei | 23.12.2010 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Sf.Gheorghe | Altă unitate | altă unitate | Covasna | Sfântu Gheorghe | 313 | 1,3 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Spital Boli Cronice Victoria | Spital | spital | Braşov | Orş. Victoria | 2.462 | 1,2 mil lei | 01.04.2011 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Victoria | Spital | orășenesc | Braşov | Orş. Victoria | 206 | 1,2 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| Spitalul Doctor Ion Craciun Calinesti Arges | Spital | spital | Argeş | Călineşti | 4.064 | 1,2 mil lei | 13.04.2011 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Roznov | Spital | orășenesc | Neamţ | Orş. Roznov | 620 | 1,2 mil lei | 26.10.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Dambovita | Altă unitate | altă unitate | Dâmboviţa | Târgovişte | 438 | 1,2 mil lei | 28.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina | Altă unitate | altă unitate | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | 325 | 1,1 mil lei | 22.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Arad | Altă unitate | altă unitate | Arad | Arad | 144 | 1,1 mil lei | 19.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Botosani | Altă unitate | altă unitate | Botoşani | Botoşani | 301 | 1,1 mil lei | 08.12.2022 | — | — |
| Spitalul Dr Teja Papahagi Domnesti | Spital | spital | Argeş | Domneşti | 1.084 | 1,1 mil lei | 29.12.2022 | — | — |
| institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni | Institut | institut | Bucureşti | Sector 2 Mun. Bucureşti | 213 | 1,1 mil lei | 23.12.2010 | — | — |
| Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "dr.Salvator Vuia" Arad | Spital | clinic | Arad | Arad | 2.182 | 1,0 mil lei | 14.06.2011 | — | — |
| Spitalul Dr. I. T. Nicolaescu Tutova | Spital | spital | Vaslui | Tutova Com. Tutova | 2.048 | 1,0 mil lei | 18.03.2011 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina | Altă unitate | altă unitate | Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | 398 | 997 mii lei | 30.12.2022 | — | — |
| Spitalul De Pediatrie Bacau | Spital | spital | Bacău | Bacău | 839 | 930 mii lei | 23.02.2012 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Tg-Jiu | Altă unitate | altă unitate | Gorj | Târgu Jiu | 269 | 897 mii lei | 19.12.2022 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Covasna | Spital | orășenesc | Covasna | Orş. Covasna | 2.205 | 889 mii lei | 27.05.2011 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Valcea | Altă unitate | altă unitate | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 307 | 844 mii lei | 22.12.2022 | — | — |
| Spitalul de Boli Cronice Petrila | Spital | spital | Hunedoara | Orş. Petrila | 2.058 | 843 mii lei | 24.03.2011 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Teleorman | Altă unitate | altă unitate | Teleorman | Alexandria | 206 | 790 mii lei | 30.12.2022 | — | — |
| Centrul Medical Judetean Timis al Ministerului Administratiei si Internelor | Spital | județean | Timiş | Timişoara | 322 | 667 mii lei | 18.05.2016 | — | — |
| Centrul Medical Judetean M.A.I. Iasi | Spital | județean | Iaşi | Iaşi | 1.073 | 628 mii lei | 18.05.2016 | — | — |
| M.I.R.A.-Centrul Medical Judetean Tulcea | Spital | județean | Tulcea | Tulcea | 2.458 | 623 mii lei | 21.06.2016 | — | — |
| Centrul De Sanatate Baltesti | Altă unitate | altă unitate | Prahova | Bălţeşti | 1.675 | 623 mii lei | 21.03.2011 | — | — |
| Spitalul Comunal Peris | Spital | spital | Ilfov | Periş Com. Periş | 637 | 620 mii lei | 14.03.2011 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Olt | Altă unitate | altă unitate | Olt | Slatina | 225 | 608 mii lei | 28.12.2022 | — | — |
| Centrul De Transfuzie Sanguina Oradea | Altă unitate | altă unitate | Bihor | Oradea | 85 | 592 mii lei | 06.12.2022 | — | — |
| Spital Orasenesc Titu | Spital | orășenesc | Dâmboviţa | Orş. Titu | 1.182 | 551 mii lei | 04.04.2011 | — | — |
| Spitalul Clinic Dermato-Venerice "Prof Dr Scarlat Longhin" | Spital | clinic | Bucureşti | Sector 4 Mun. Bucureşti | 587 | 520 mii lei | 20.01.2012 | — | — |
| Unitatea De Asistenta Medico-Sociala Rucar | Altă unitate | altă unitate | Argeş | Rucăr Com. Rucăr | 285 | 516 mii lei | 19.12.2022 | — | — |
| Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mures | Institut | institut | Mureş | Târgu Mureş | 68 | 507 mii lei | 25.02.2011 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Ocna Mures | Spital | orășenesc | Alba | Orş. Ocna Mureş | 1.599 | 490 mii lei | 17.03.2011 | — | — |
| Spitalul de Psihiatrie Bucsani | Spital | spital | Giurgiu | Bucşani | 685 | 425 mii lei | 13.10.2011 | — | — |
| Spital Tasnad | Spital | spital | Satu Mare | Orş. Tăşnad | 848 | 409 mii lei | 22.03.2011 | — | — |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Spitalul orasenesc Nasaud | Spital | orășenesc | Bistriţa-Năsăud | Orş. Năsăud | 43 | 368 mii lei | 28.08.2020 | — | — |
| Centrul Medical Judetean Mures | Spital | județean | Mureş | Târgu Mureş | 1.271 | 364 mii lei | 09.06.2016 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Budesti | Spital | orășenesc | Călăraşi | Orş. Budeşti | 444 | 356 mii lei | 21.07.2011 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Marasesti | Spital | orășenesc | Vrancea | Orş. Mărăşeşti | 466 | 354 mii lei | 28.01.2011 | — | — |
| Spitalul Orasenesc Vanju Mare | Spital | orășenesc | Mehedinţi | Orş. Vânju Mare | 607 | 351 mii lei | 08.03.2011 | — | — |
| Centrul Medical Judetean M.A.I. Satu Mare | Spital | județean | Satu Mare | Satu Mare | 1.142 | 345 mii lei | 21.06.2016 | — | — |
