România Transparentă · Spitale AcasăSpitaleFurnizoriPrețuriSalariiGhiduriContribuieDespre ENHU

← Spitalul Municipal De Urgenta Moinesti

INSTRUMENTE PENTRU BLOC OPERATOR

DA36261297 · publicată 07.08.2024 · finalizată 08.08.2024 · de la B.Braun Medical (Sanandrei)

16 mii leivaloare atribuită
16 mii leivaloare estimată
33162200-5cod CPV
Cantitatea nu e publicată în datele deschise. Exportul MS/SEAP are doar denumirea și valoarea; cantitatea și prețul unitar apar doar în fișa SICAP a achiziției, pe care o poți consulta pe e-licitatie.ro. În text apare totuși: 5 buc, 5 buc, 5 buc, 5 buc (citit automat din denumire/descriere, verifică în textul de mai jos).

Descrierea din SEAP

Nr. crt.	Denumire produs	COD CPV	UM	Necesar solicitat	PU	Valoare totală
1	Pensa hemostatica Kocher-Ochsner, dreapta, 1x2 dinti, cremaliera, lungime 200 mm	33162200-5	BUC	10	234.63	2,346.30
2	Pensa hemostatica Kocher-Ochsner, curba, 1x2 dinti, cremaliera, lungime 200 mm	33162200-5	BUC	10	246.51	2,465.10
3	Pensa hemostatica Rochester-Pean dreapta, boanta, cremaliera, lungime 200 mm	33162200-5	BUC	5	221.49	1,107.45
4	Pensa hemostatica Rochester-Pean curba,boanta, cremaliera, lungime 200 mm	33162200-5	BUC	5	232.73	1,163.65
5	Pensa chirurgicala, standard, dreapta, 1x2 dinti, lungime 200mm	33162200-5	BUC	10	80.74	807.40
6	Foarfeca disectie Nelson-Metzenbaum, insertii tungsten, curba, varf bont, lungime 230 mm	33162200-5	BUC	4	943.72	3,774.88
7	Foarfeca disectie Wertheim, insertii tungsten, curba, varf bont, lungime 230mm	33162200-5	BUC	4	1,053.56	4,214.24
 	TOTAL FARA TVA	15,879.02
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).