CUI 17720855 · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj · CAEN 4644 · înființată 24.06.2005 (avea 7 ani la prima vânzare) · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Cluj ↗ Cluj | 829 | 931 mii lei | 0.7% |
| Serviciul De Ambulanta Al Judetului Cluj ↗ Cluj | 80 | 441 mii lei | 2.7% |
| Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) ↗ Cluj | 452 | 330 mii lei | 0.7% |
| Spital Orasenesc Beclean ↗ Bistriţa-Năsăud | 168 | 128 mii lei | 0.4% |
| Spitalul Municipal Sebes ↗ Alba | 27 | 18 mii lei | 0% |
| Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare ↗ Maramureş | 5 | 6.100 lei | 0% |
| Spitalul Judetean "Dr.Fogolyan Kristof"Sfantu Gheorghe ↗ Covasna | 1 | 3.150 lei | 0% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 3 | 1.930 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Turceni ↗ Gorj | 3 | 1.760 lei | 0% |
| Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia ↗ Alba | 4 | 1.189 lei | 0% |
| Spitalul Judetean De Urgenta Zalau ↗ Sălaj | 1 | 170 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.