orășenesc · Orş. Beclean, Bistriţa-Năsăud · CUI 4512208 · fișa fiscală · site-ul unității ↗
Jud. BistriŢA-Năsăud, OrŞ. Beclean, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.65
| Firmă | Valoare | Pondere |
|---|---|---|
| Acvarom International ↗ 1.275 achiziții · firmă de 15 ani |
2,1 mil lei | 6.7% |
| Selgros Cash & Carry S.R.L. ↗ 7.188 achiziții · firmă de 25 ani |
1,8 mil lei | 5.7% |
| Clini Lab ↗ 3.119 achiziții · firmă de 33 ani |
1,6 mil lei | 5.3% |
| Ldp Security Srl ↗ 11 achiziții · firmă de 12 ani |
1,4 mil lei | 4.5% |
| Farmexim S.A. ↗ 2.266 achiziții · firmă de 35 ani |
963 mii lei | 3.1% |
| Ratex ↗ 209 achiziții · firmă de 32 ani |
827 mii lei | 2.7% |
| Italro Rosario&Adrian Srl ↗ 13 achiziții · firmă de 18 ani |
584 mii lei | 1.9% |
| Roval Med ↗ 1.278 achiziții · firmă de 24 ani |
574 mii lei | 1.9% |
| Ecolab ↗ 286 achiziții · firmă de 28 ani |
541 mii lei | 1.8% |
| Primaconstruct ↗ 73 achiziții · firmă de 22 ani |
397 mii lei | 1.3% |
| Aksd Romania Srl ↗ 21 achiziții · firmă de 26 ani |
397 mii lei | 1.3% |
| Ecolab Gesellschaft Mbh ↗ 129 achiziții |
395 mii lei | 1.3% |
| Sc Roambra Company Srl ↗ 28 achiziții · firmă de 26 ani |
371 mii lei | 1.2% |
| Efarm Top ↗ 587 achiziții · firmă de 11 ani |
322 mii lei | 1% |
| Dns Birotica ↗ 1.047 achiziții · firmă de 22 ani |
313 mii lei | 1% |
| Dedeman S.R.L. ↗ 2.569 achiziții · firmă de 33 ani |
313 mii lei | 1% |
| Siemens Healthcare Srl ↗ 13 achiziții · firmă de 10 ani |
311 mii lei | 1% |
| Phm Comserv S.R.L. ↗ 21 achiziții · firmă de 19 ani |
309 mii lei | 1% |
| Liamed ↗ 150 achiziții · firmă de 28 ani |
308 mii lei | 1% |
| Brand Product Up S.R.L. ↗ 46 achiziții · firmă de 6 ani |
286 mii lei | 0.9% |
| Ascensor Advertising S.R.L. ↗ 15 achiziții · firmă de 19 ani |
285 mii lei | 0.9% |
| Eclinic Hub ↗ 4 achiziții · firmă de 9 ani |
276 mii lei | 0.9% |
| Popa Impact ↗ 14 achiziții · firmă de 34 ani |
276 mii lei | 0.9% |
| Biostec Clinilab ↗ 264 achiziții · firmă de 27 ani |
265 mii lei | 0.9% |
| Sc Sandy Cola Srl ↗ 353 achiziții · firmă de 35 ani |
227 mii lei | 0.7% |
| Servicii de paza (Rev.2) 79713000-5 · 11 achiziții | 1,4 mil lei |
| Reactivi de laborator (Rev.2) 33696500-0 · 1.869 achiziții | 970 mii lei |
| Benzi reactive (Rev.2) 33124131-2 · 567 achiziții | 835 mii lei |
| Reactivi pentru analize de sange (Rev.2) 33696200-7 · 1.032 achiziții | 724 mii lei |
| Consumabile medicale (Rev.2) 33140000-3 · 993 achiziții | 648 mii lei |
| Produse farmaceutice (Rev.2) 33600000-6 · 1.214 achiziții | 471 mii lei |
| Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 45453000-7 · 11 achiziții | 436 mii lei |
| Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2) 90524400-0 · 17 achiziții | 419 mii lei |
| Dezinfectanti (Rev.2) 24455000-8 · 324 achiziții | 416 mii lei |
| Instalatie de oxigenoterapie (Rev.2) 33157810-6 · 34 achiziții | 409 mii lei |
| Detergenti (Rev.2) 39831200-8 · 333 achiziții | 402 mii lei |
| Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2) 50421200-4 · 17 achiziții | 391 mii lei |
| Diverse medicamente (Rev.2) 33690000-3 · 1.058 achiziții | 372 mii lei |
| Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2) 45420000-7 · 37 achiziții | 339 mii lei |
| Electricitate (Rev.2) 09310000-5 · 3 achiziții | 334 mii lei |
Salariul de bază pe funcție (mediană, minim, maxim), din lista publicată de spital conform art. 33 din Legea 153/2017. Lista completă, post cu post →
| Funcție | Posturi | Mediană | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| intreaga | 132 | 5.893 lei | 4.842 | 18.982 |
| medical principal intreaga | 13 | 6.799 lei | 6.633 | 9.697 |
| partial | 10 | 5.573 lei | 4.426 | 7.484 |
| specialist intreaga | 4 | 13.732 lei | 12.993 | 16.817 |
| coord | 3 | 8.635 lei | 8.635 | 8.635 |
| lab principal intreaga | 3 | 6.799 lei | 6.799 | 6.799 |
| primar | 2 | 5.436 lei | 2.462 | 8.409 |
| integrat | 2 | 7.658 lei | 7.035 | 8.282 |
| necal i intreaga | 1 | 5.044 lei | 5.044 | 5.044 |
| norma | 1 | 2.668 lei | 2.668 | 2.668 |
| ogie | 1 | 1.856 lei | 1.856 | 1.856 |
| ingrijitor | 1 | 5.606 lei | 5.606 | 5.606 |
| principal farmaci | 1 | 7.139 lei | 7.139 | 7.139 |
| rad principal intreaga | 1 | 6.471 lei | 6.471 | 6.471 |
| ed principal intreaga | 1 | 7.253 lei | 7.253 | 7.253 |
| juridic ia intreaga | 1 | 7.372 lei | 7.372 | 7.372 |
| medicale norma | 1 | 7.111 lei | 7.111 | 7.111 |
Sursa: 31.03.2026