CUI 28015915 · Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Timiş · CAEN 4690 · alapítva 10.02.2011 (az első eladáskor 6 éves volt) · teljes adatlap a Cégjegyzékben
| Kórház | Beszerzések | Érték | A kórház beszerzéseiből |
|---|---|---|---|
| Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara ↗ Hunedoara | 104 | 992 ezer lej | 1.1% |
| Spitalul Municipal Sebes ↗ Alba | 149 | 270 ezer lej | 0.5% |
| Spitalul Clinic De Boli Infectioase Si Pneumoftiziologie Dr Victor Babes Timisoara ↗ Timiş | 45 | 233 ezer lej | 0.7% |
| Spitalul Municipal Salonta ↗ Bihor | 58 | 142 ezer lej | 0.3% |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara ↗ Timiş | 6 | 106 ezer lej | 0.1% |
| Spitalul Municipal Gherla ↗ Cluj | 40 | 105 ezer lej | 0.3% |
| Autoritatea De Sanatate Publica Caras Severin ↗ Caraş-Severin | 4 | 5301 lej | 0.1% |
| Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix ↗ Bihor | 5 | 3209 lej | 0% |
| Spitalul Clinic De Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu ↗ Bucureşti | 1 | 3000 lej | 0% |
| Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu Oradea ↗ Bihor | 2 | 705 lej | 0% |
Kattints egy kórházra a cég és a kórház közötti összes beszerzésért; a nyíl a kórház adatlapjára visz.