CUI 4423143 · fișa completă în Registrul firmelor
| Spital | Achiziții | Valoare | Din achizițiile spitalului |
|---|---|---|---|
| Spitalul De Recuperare Borsa ↗ Maramureş | 3 | 18 mii lei | 0.1% |
| Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Cluj ↗ Cluj | 1 | 7.689 lei | 0% |
| Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret ↗ Suceava | 1 | 4.180 lei | 0% |
| Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei ↗ Maramureş | 3 | 3.260 lei | 0% |
| Spitalul De Psihiatrie Cavnic ↗ Maramureş | 3 | 2.215 lei | 0% |
| Spitalul De Pneumoftiziologie Satu Mare ↗ Satu Mare | 2 | 1.830 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Deta ↗ Timiş | 2 | 1.782 lei | 0% |
| Spital Orasenesc Tg Lapus ↗ Maramureş | 2 | 1.657 lei | 0% |
| Serviciul De Ambulanta Al Judetului Calarasi ↗ Călăraşi | 1 | 980 lei | 0% |
| Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși ↗ Bacău | 1 | 900 lei | 0% |
| Autoritatea de Sanatate Publica Ialomita ↗ Ialomiţa | 1 | 850 lei | 0% |
| Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia ↗ Constanţa | 1 | 850 lei | 0% |
| Spitalul Orasenesc Faget ↗ Timiş | 1 | 850 lei | 0% |
| Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna ↗ Covasna | 1 | 800 lei | 0% |
Click pe spital = toate achizițiile dintre această firmă și spital; săgeata duce la fișa spitalului.