Companies with the largest direct-purchase sales, very young companies that quickly became suppliers, and hospitals that depend on a single supplier. Each company links to its profile in the Company Registry.
“Client units” = how many distinct public health units bought from the company.
| # | Company | County | Town | Founded | Client units | Purchases | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance Healthcare Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 1996 | 490 | 192,425 | 411.2 M lei |
| 2 | Farmexim S.A. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1991 | 499 | 275,985 | 378.8 M lei |
| 3 | B.Braun Medical | Timiş | Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei | 1998 | 459 | 105,116 | 242.6 M lei |
| 4 | "Mediplus Exim S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1997 | 486 | 148,782 | 234.4 M lei |
| 5 | Pharma | Iaşi | Municipiul Iaşi | 2000 | 479 | 141,378 | 173.3 M lei |
| 6 | "Compania Nationala Unifarm | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1999 | 443 | 33,383 | 136.7 M lei |
| 7 | Clini Lab | Mureş | Municipiul Târgu Mureş | 1993 | 387 | 87,825 | 131.5 M lei |
| 8 | Bivaria Grup S.R.L. | Hunedoara | Municipiul Hunedoara | 2001 | 394 | 78,336 | 115.8 M lei |
| 9 | "Polisano S.R.L. | Sibiu | Municipiul Sibiu | 1993 | 501 | 108,929 | 110.7 M lei |
| 10 | Europharm Holding | Braşov | Municipiul Braşov | 1994 | 481 | 124,171 | 109.7 M lei |
| 11 | "Tehno Electro Medical Company S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2010 | 349 | 21,281 | 106.2 M lei |
| 12 | Fildas Trading | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1993 | 409 | 44,621 | 101.3 M lei |
| 13 | Karl Storz Endoscopia Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2007 | 228 | 14,837 | 98.7 M lei |
| 14 | "Linde Gaz Romania S.R.L. | Timiş | Municipiul Timişoara | 1996 | 387 | 16,094 | 98.5 M lei |
| 15 | "Fresenius Kabi Romania S.R.L. | Braşov | Oraş Ghimbav | 1993 | 397 | 37,603 | 97.7 M lei |
| 16 | "Diamedix Impex S.A. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1996 | 395 | 31,816 | 97.2 M lei |
| 17 | Draeger Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1992 | 331 | 21,164 | 95.0 M lei |
| 18 | Bio Eel S.R.L. | Mureş | Municipiul Târgu Mureş | 1992 | 447 | 81,045 | 93.6 M lei |
| 19 | Info World | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2000 | 230 | 4,547 | 93.3 M lei |
| 20 | Tunic Prod | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1993 | 470 | 53,506 | 92.7 M lei |
| 21 | Roval Med | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2001 | 465 | 71,911 | 91.7 M lei |
| 22 | Dr.Max | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1997 | 379 | 27,961 | 87.7 M lei |
| 23 | A.M.S. 2000 Trading Impex | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1997 | 405 | 50,907 | 86.7 M lei |
| 24 | Selgros Cash & Carry S.R.L. | Braşov | Municipiul Braşov | 2001 | 218 | 137,969 | 84.6 M lei |
| 25 | Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L. | Hunedoara | Municipiul Deva | 2012 | 391 | 41,463 | 84.4 M lei |
| 26 | Medtronic Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2015 | 162 | 9,720 | 82.0 M lei |
| 27 | Dona. Logistica | Ilfov | Oraş Chitila | 2024 | 357 | 51,162 | 75.1 M lei |
| 28 | General Electric Medical Systems Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2000 | 159 | 5,368 | 70.8 M lei |
| 29 | Tehnoplus Medical | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1993 | 320 | 24,825 | 70.2 M lei |
| 30 | Stericycle Romania S.R.L. | Ilfov | Comuna Jilava | 2004 | 316 | 5,791 | 68.7 M lei |
| 31 | Mediclim S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1994 | 367 | 26,245 | 68.2 M lei |
| 32 | Novaintermed | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1994 | 356 | 17,715 | 67.5 M lei |
| 33 | Sante International | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1992 | 261 | 16,392 | 65.8 M lei |
| 34 | Alpha Ned 2000 Exim | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2000 | 437 | 77,781 | 64.9 M lei |
| 35 | Dialab Solutions | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2008 | 367 | 23,378 | 64.3 M lei |
| 36 | Evorevo | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2014 | 443 | 41,630 | 63.1 M lei |
| 37 | Novomed International Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2013 | 289 | 14,194 | 62.8 M lei |
| 38 | Dns Birotica | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2004 | 503 | 56,219 | 62.6 M lei |
| 39 | Rombiomedica | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1996 | 269 | 23,043 | 62.1 M lei |
| 40 | "Paul Hartmann S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2016 | 380 | 31,456 | 61.8 M lei |
| 41 | Liamed | Braşov | Municipiul Braşov | 1998 | 348 | 13,146 | 61.0 M lei |
| 42 | Medist Imaging & P.O.C. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 2008 | 258 | 7,439 | 61.0 M lei |
| 43 | Artisana Medical S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2007 | 377 | 22,248 | 60.2 M lei |
| 44 | Deltamed | Cluj | Sat Gilău, Comuna Gilău | 1997 | 359 | 30,271 | 56.6 M lei |
| 45 | Rafi International General Commerce | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1997 | 228 | 11,155 | 55.9 M lei |
| 46 | Eprubeta Farm S.R.L. | Buzău | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni | 1998 | 534 | 90,855 | 55.8 M lei |
| 47 | Hellimed | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 1993 | 297 | 9,281 | 55.4 M lei |
| 48 | Pharmafarm | Mureş | Sat Corunca, Comuna Corunca | 2014 | 396 | 55,080 | 54.6 M lei |
| 49 | Btl Romania Aparatura Medicala | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1997 | 293 | 7,499 | 52.3 M lei |
| 50 | Siemens Healthcare Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 2016 | 190 | 2,776 | 52.2 M lei |
| 51 | Metro Cash & Carry Romania | Ilfov | Oraş Voluntari | 2001 | 198 | 66,114 | 52.0 M lei |
| 52 | Luan Vision | Bihor | Sat Paleu, Comuna Paleu | 2008 | 395 | 27,674 | 51.8 M lei |
| 53 | Bella Romania Impex S.R.L. | Ilfov | Sat Olteni, Comuna Clinceni | 2018 | 443 | 29,362 | 51.2 M lei |
| 54 | Prime Healthcare S.R.L. | Călăraşi | Municipiul Călăraşi | 2009 | 295 | 12,543 | 49.4 M lei |
| 55 | "Dedeman S.R.L. | Bacău | Municipiul Bacău | 1992 | 445 | 50,751 | 49.0 M lei |
| 56 | Innovate Informational Technology | Iaşi | Municipiul Iaşi | 2009 | 213 | 2,689 | 48.2 M lei |
| 57 | Alpha Medical | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2001 | 237 | 9,823 | 47.5 M lei |
| 58 | Intercoop | Mureş | Sat Ernei, Comuna Ernei | 1993 | 350 | 22,912 | 47.3 M lei |
| 59 | Roche Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2005 | 324 | 11,482 | 46.4 M lei |
| 60 | Unimedik Impex Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2012 | 251 | 13,136 | 45.8 M lei |
| 61 | Felsin Farm | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1992 | 442 | 82,179 | 45.2 M lei |
| 62 | Tehnoplus Medical Service | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2017 | 207 | 11,097 | 44.9 M lei |
| 63 | A&G Med Trading S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1997 | 441 | 43,314 | 43.4 M lei |
| 64 | Stryker Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 2000 | 143 | 5,755 | 43.1 M lei |
| 65 | Medical Ortovit | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1997 | 173 | 13,951 | 42.4 M lei |
| 66 | Top Diagnostics S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1998 | 195 | 9,890 | 41.6 M lei |
| 67 | Alpha Brio Medical S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2003 | 507 | 52,466 | 41.0 M lei |
| 68 | Sanimed International Impex | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 2021 | 403 | 54,354 | 40.2 M lei |
| 69 | Sanrotex Trading Srl | Bacău | Municipiul Bacău | 2013 | 376 | 18,617 | 40.0 M lei |
| 70 | Nova Fit 2000 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2003 | 513 | 64,641 | 39.9 M lei |
| 71 | Three Pharm | Mureş | Municipiul Târgu Mureş | 2009 | 262 | 8,373 | 39.7 M lei |
| 72 | Nd Pharma S.R.L. | Bacău | Municipiul Bacău | 2007 | 363 | 73,782 | 39.6 M lei |
| 73 | Steril Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1999 | 363 | 16,466 | 38.5 M lei |
| 74 | Gb Indco S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1998 | 266 | 8,848 | 38.1 M lei |
| 75 | "Biosystems Diagnostic S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2005 | 294 | 51,730 | 37.7 M lei |
| 76 | Medimpact | Cluj | Municipiul Cluj-Napoca | 2001 | 340 | 16,283 | 37.6 M lei |
| 77 | Prisum Healthcare | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1994 | 227 | 4,960 | 37.5 M lei |
| 78 | Co&Co Consumer 2002 S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 2002 | 462 | 46,113 | 37.0 M lei |
| 79 | Synttergy Consult | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2002 | 193 | 7,356 | 36.8 M lei |
| 80 | Novitrade | Constanţa | Municipiul Constanţa | 2002 | 354 | 31,197 | 36.7 M lei |
| 81 | Dutchmed S.R.L. | Sibiu | Municipiul Sibiu | 1992 | 227 | 7,586 | 36.4 M lei |
| 82 | Sanprodmed S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2000 | 353 | 10,270 | 35.9 M lei |
| 83 | Infomed Fluids S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2004 | 329 | 12,766 | 35.6 M lei |
| 84 | Romastru Trading | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1994 | 369 | 15,032 | 35.6 M lei |
| 85 | Rubicon Pharmaceuticals | Timiş | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | 2012 | 308 | 19,855 | 35.4 M lei |
| 86 | Axiomed Solutions Srl | Galaţi | Municipiul Galaţi | 2012 | 389 | 29,903 | 34.7 M lei |
| 87 | Medist | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 1994 | 178 | 8,830 | 34.7 M lei |
| 88 | "A.D.M. Farm S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1998 | 456 | 56,560 | 34.4 M lei |
| 89 | Infomed | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1994 | 325 | 25,925 | 34.4 M lei |
| 90 | Hexi Pharma Co S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1994 | 280 | 12,048 | 33.4 M lei |
| 91 | "Gadagroup Romania Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1996 | 166 | 5,157 | 33.1 M lei |
| 92 | Microcomputer Service | Dolj | Sat Podari, Comuna Podari | 1991 | 130 | 1,640 | 32.9 M lei |
| 93 | Omniasig Vienna Insurance Group S.A. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2001 | 177 | 2,134 | 32.8 M lei |
| 94 | Prion Poct | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2009 | 124 | 3,874 | 32.5 M lei |
| 95 | A&A Medical S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 1994 | 498 | 41,972 | 32.1 M lei |
| 96 | Zetman Kraft S.R.L. | Arad | Municipiul Arad | 2016 | 412 | 17,457 | 31.3 M lei |
| 97 | Antisel Ro | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2010 | 135 | 6,288 | 31.0 M lei |
| 98 | Dacorum Grup | Iaşi | Municipiul Iaşi | 1999 | 171 | 3,720 | 30.7 M lei |
| 99 | Phm Comserv S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2007 | 166 | 5,116 | 30.6 M lei |
| 100 | Medical Logistic Mall | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2007 | 185 | 4,034 | 30.1 M lei |
| Company | County | Town | Founded | First sale | Client units | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tehno Electro Medical Company S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2010-03-02 | 2007-05-15 | 349 | 106.2 M lei |
| Medtronic Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2015-10-29 | 2016-06-08 | 162 | 82.0 M lei |
| Dona. Logistica | Ilfov | Oraş Chitila | 2024-01-04 | 2019-08-21 | 357 | 75.1 M lei |
| Evorevo | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2014-02-07 | 2015-01-20 | 443 | 63.1 M lei |
| Novomed International Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2013-02-21 | 2013-06-27 | 289 | 62.8 M lei |
| "Paul Hartmann S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2016-12-30 | 2007-03-15 | 380 | 61.8 M lei |
| Artisana Medical S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2007-11-14 | 2007-12-04 | 377 | 60.2 M lei |
| Pharmafarm | Mureş | Sat Corunca, Comuna Corunca | 2014-08-26 | 2010-04-27 | 396 | 54.6 M lei |
| Siemens Healthcare Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 2016-06-01 | 2016-06-27 | 190 | 52.2 M lei |
| Luan Vision | Bihor | Sat Paleu, Comuna Paleu | 2008-04-25 | 2009-04-14 | 395 | 51.8 M lei |
| Bella Romania Impex S.R.L. | Ilfov | Sat Olteni, Comuna Clinceni | 2018-12-17 | 2007-04-02 | 443 | 51.2 M lei |
| Prime Healthcare S.R.L. | Călăraşi | Municipiul Călăraşi | 2009-08-19 | 2010-03-15 | 295 | 49.4 M lei |
| Innovate Informational Technology | Iaşi | Municipiul Iaşi | 2009-03-04 | 2009-12-10 | 213 | 48.2 M lei |
| Unimedik Impex Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2012-07-09 | 2012-07-26 | 251 | 45.8 M lei |
| Tehnoplus Medical Service | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2017-07-25 | 2018-04-17 | 207 | 44.9 M lei |
| Sanimed International Impex | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 2021-07-23 | 2007-05-04 | 403 | 40.2 M lei |
| Sanrotex Trading Srl | Bacău | Municipiul Bacău | 2013-08-23 | 2013-10-11 | 376 | 40.0 M lei |
| Three Pharm | Mureş | Municipiul Târgu Mureş | 2009-12-29 | 2007-07-11 | 262 | 39.7 M lei |
| Axiomed Solutions Srl | Galaţi | Municipiul Galaţi | 2012-03-09 | 2012-04-06 | 389 | 34.7 M lei |
| Zetman Kraft S.R.L. | Arad | Municipiul Arad | 2016-04-05 | 2014-11-28 | 412 | 31.3 M lei |
| Antisel Ro | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2010-06-10 | 2010-07-29 | 135 | 31.0 M lei |
| "Elta 90 Medical Research Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2010-09-02 | 2011-06-27 | 226 | 28.5 M lei |
| Bio Hygiene | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2012-02-10 | 2012-05-09 | 224 | 26.9 M lei |
| Sc Top Medical Supplier Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2010-05-19 | 2010-06-14 | 283 | 25.6 M lei |
| Final Management Solution | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2013-07-23 | 2013-10-07 | 416 | 24.8 M lei |
| Biofarm Distribution | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2014-04-09 | 2014-05-16 | 335 | 23.9 M lei |
| Biomedica Medizinprodukte Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2013-01-17 | 2013-07-23 | 117 | 21.5 M lei |
| Medist Life Science S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 2008-07-17 | 2009-05-13 | 129 | 20.5 M lei |
| Intermed Grup Distribution S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | 348 | 20.2 M lei |
| Ovavinci | Suceava | Municipiul Suceava | 2013-06-19 | 2013-10-14 | 254 | 19.8 M lei |
Hospitals with over 500,000 lei in direct purchases where one company takes more than 30%.