A legnagyobb közvetlen beszerzési forgalmú cégek, a nagyon fiatal cégek, amelyek gyorsan beszállítókká váltak, és a kórházak, amelyek egyetlen beszállítótól függenek. Minden cég a Cégjegyzékben lévő adatlapjára hivatkozik.
Csak a kiválasztott kategória beszerzései (az egyes beszerzések CPV-kódja alapján).
| # | Cég | Megye | Település | Alapítva | Beszerzések | Érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omv Petrom | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1997 | 412 | 13,1 M lej |
| 2 | E.On Energie Romania | Mureş | Municipiul Târgu Mureş | 2007 | 186 | 13,0 M lej |
| 3 | Rompetrol Downstream | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2000 | 451 | 11,0 M lej |
| 4 | Omv Petrom Marketing | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1998 | 682 | 9,3 M lej |
| 5 | Engie Romania S.A. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2000 | 127 | 6,0 M lej |
| 6 | Electrica Furnizare | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2011 | 73 | 5,8 M lej |
| 7 | Almatar Trans | Buzău | Sat Sătuc, Comuna Berca | 2000 | 75 | 5,6 M lej |
| 8 | Cez Vanzare S.A. | Dolj | Municipiul Craiova | 2007 | 102 | 4,8 M lej |
| 9 | Butan Gas Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1996 | 374 | 3,6 M lej |
| 10 | Enel Energie | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2007 | 37 | 3,1 M lej |
| 11 | Enel Energie Muntenia | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2008 | 30 | 2,3 M lej |
| 12 | Gaspeco L & D | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1996 | 394 | 1,9 M lej |
| 13 | Tunic Prod | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1993 | 1570 | 1,7 M lej |
| 14 | Seltipro Grup Srl | Bacău | Municipiul Oneşti | 2011 | 12 | 1,7 M lej |
| 15 | Benz Oil Angel | Constanţa | Sat 2 Mai, Comuna Limanu | 1996 | 15 | 1,5 M lej |
| 16 | Renovatio Trading Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2003 | 26 | 1,4 M lej |
| 17 | Gaz Est | Vaslui | Municipiul Vaslui | 2002 | 37 | 1,4 M lej |
| 18 | Curium Romania | Ilfov | Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon | 2010 | 87 | 1,4 M lej |
| 19 | Fidelio Farm S.R.L. | Sibiu | Municipiul Sibiu | 2003 | 122 | 1,2 M lej |
| 20 | Sc Alesoil Srl | Bacău | Municipiul Oneşti | 2013 | 14 | 1,2 M lej |
| 21 | S&S Groupe Prodimpex S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1995 | 328 | 1,2 M lej |
| 22 | Big Time | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | 2010 | 20 | 1,1 M lej |
| 23 | Tehnoplus Medical Service | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2017 | 838 | 1,0 M lej |
| 24 | General Electric Medical Systems Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2000 | 10 | 920 ezer lej |
| 25 | Blue Gas | Suceava | Sat Mihoveni, Comuna Şcheia | 2012 | 34 | 914 ezer lej |
| 26 | Kasandra Impex | Tulcea | Municipiul Tulcea | 1996 | 290 | 877 ezer lej |
| 27 | Tinmar Energy | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2015 | 10 | 865 ezer lej |
| 28 | Icco Energ | Braşov | Municipiul Braşov | 2007 | 14 | 857 ezer lej |
| 29 | Alca Duo Medical S.R.L. | Bihor | Municipiul Oradea | 2019 | 6 | 813 ezer lej |
| 30 | Athenaeum Construct | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1993 | 43 | 765 ezer lej |
| 31 | General Serv Electro Construct | Iaşi | Municipiul Iaşi | 2001 | 156 | 743 ezer lej |
| 32 | Chemical Company S.A. | Iaşi | Municipiul Iaşi | 1994 | 720 | 734 ezer lej |
| 33 | Oiloprod Impex S.R.L. | Prahova | Municipiul Câmpina | 2021 | 11 | 698 ezer lej |
| 34 | Gruppo Damidio | Timiş | Municipiul Timişoara | 1994 | 146 | 690 ezer lej |
| 35 | S.C. Sebcar Prod Impex S.R.L. | Teleorman | Municipiul Alexandria | 1995 | 59 | 620 ezer lej |
| 36 | Megaterm Centrale | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 2014 | 17 | 601 ezer lej |
| 37 | Medical Logistic Mall | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 2007 | 10 | 558 ezer lej |
| 38 | Autovest | Bihor | Municipiul Oradea | 1994 | 10 | 520 ezer lej |
| 39 | Smart Green Solutions | Harghita | Municipiul Miercurea Ciuc | 2020 | 2 | 467 ezer lej |
| 40 | Nova Power & Gas S.R.L. | Cluj | Municipiul Cluj-Napoca | 2007 | 12 | 464 ezer lej |
| 41 | Restart Energy One | Timiş | Municipiul Timişoara | 2015 | 14 | 459 ezer lej |
| 42 | Sc Vh Extra Oil Srl | Constanţa | Sat Lumina, Comuna Lumina | 2011 | 10 | 459 ezer lej |
| 43 | Ad Auto Total | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1994 | 182 | 451 ezer lej |
| 44 | Fatcom Impex | Bihor | Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid | 1992 | 2 | 448 ezer lej |
| 45 | Digi Romania S.A. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 1994 | 15 | 443 ezer lej |
| 46 | Tehnoplus Medical | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1993 | 521 | 427 ezer lej |
| 47 | Hermes Energy International | Prahova | Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti | 2008 | 9 | 398 ezer lej |
| 48 | Oil Expert Team Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 2015 | 175 | 396 ezer lej |
| 49 | Oscar Downstream | Ilfov | Loc. Măgurele, Oraş Măgurele | 2001 | 9 | 382 ezer lej |
| 50 | Mataharias | Bihor | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin | 2013 | 6 | 355 ezer lej |
| 51 | Teora Forest Srl | Suceava | Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos | 2008 | 4 | 350 ezer lej |
| 52 | Mobil Dacami Impex | Hunedoara | Loc. Simeria, Oraş Simeria | 1994 | 139 | 345 ezer lej |
| 53 | Darogas Oil S.R.L. | Olt | Sat Dranovăţu, Comuna Găneasa | 2018 | 3 | 344 ezer lej |
| 54 | Laboratorium Life Science Srl | Hunedoara | Municipiul Deva | 2012 | 206 | 343 ezer lej |
| 55 | Messer Romania Gaz | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1998 | 15 | 340 ezer lej |
| 56 | Sc Urbio Ro Srl | Iaşi | Municipiul Iaşi | 2008 | 1 | 332 ezer lej |
| 57 | Polytechnik Sieta | Cluj | Municipiul Cluj-Napoca | 1991 | 7 | 329 ezer lej |
| 58 | Sigma Gaz | Buzău | Municipiul Buzău | 1998 | 67 | 303 ezer lej |
| 59 | Avostar Imex S.R.L. | Constanţa | Municipiul Constanţa | 1992 | 61 | 300 ezer lej |
| 60 | Sc Fedra Oil Srl | Bihor | Sat Tinca, Comuna Tinca | 2011 | 12 | 292 ezer lej |
| 61 | Vio Business | Alba | Sat Lazuri, Comuna Sohodol | 2015 | 4 | 288 ezer lej |
| 62 | Mixaj Com | Ialomiţa | Municipiul Slobozia | 1994 | 178 | 288 ezer lej |
| 63 | Diesel Trading One | Alba | Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos | 2011 | 2 | 285 ezer lej |
| 64 | Mate-Fin | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 1992 | 9 | 277 ezer lej |
| 65 | Mb Power Variety Gas | Olt | Sat Salcia, Comuna Slătioara | 2015 | 13 | 271 ezer lej |
| 66 | Asi Grup | Cluj | Municipiul Cluj-Napoca | 2004 | 55 | 268 ezer lej |
| 67 | S.C. Sabiauto Kit S.R.L. | Teleorman | Sat Nanov, Comuna Nanov | 2017 | 72 | 262 ezer lej |
| 68 | Eye Mall | Dolj | Municipiul Craiova | 2009 | 1 | 257 ezer lej |
| 69 | Celesta S.R.L. | Vaslui | Municipiul Vaslui | 1992 | 83 | 256 ezer lej |
| 70 | Foradex Vest S.A. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2012 | 1 | 254 ezer lej |
| 71 | Lukoil Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1998 | 82 | 250 ezer lej |
| 72 | Eprubeta Farm S.R.L. | Buzău | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni | 1998 | 265 | 242 ezer lej |
| 73 | Eurostar Grup Invest S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1993 | 135 | 234 ezer lej |
| 74 | Tibimar Comimex | Suceava | Municipiul Rădăuţi | 1994 | 9 | 225 ezer lej |
| 75 | Aquapur | Harghita | Municipiul Miercurea Ciuc | 1997 | 15 | 217 ezer lej |
| 76 | Cesil | Timiş | Sat Comloşu Mic, Comuna Comloşu Mare | 1992 | 6 | 214 ezer lej |
| 77 | Expert Auto | Neamţ | Municipiul Piatra Neamţ | 2003 | 90 | 207 ezer lej |
| 78 | Adetrans S.R.L. | Maramureş | Municipiul Sighetu Marmaţiei | 1991 | 19 | 201 ezer lej |
| 79 | Etc Oil Trade | Tulcea | Municipiul Tulcea | 2012 | 9 | 200 ezer lej |
| 80 | Euro Exxton Invest Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 2012 | 41 | 185 ezer lej |
| 81 | Sentinel S.R.L. | Cluj | Municipiul Cluj-Napoca | 2002 | 3 | 184 ezer lej |
| 82 | Mareik Energy | Olt | Municipiul Slatina | 2013 | 1 | 184 ezer lej |
| 83 | E.V.A. Energy S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2018 | 5 | 182 ezer lej |
| 84 | Instal Construct Central Corporate | Ilfov | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni | 2010 | 1 | 180 ezer lej |
| 85 | Niconsulting Technics Srl | Bacău | Municipiul Bacău | 2006 | 231 | 178 ezer lej |
| 86 | Top Lubricants Srl | Iaşi | Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava | 2008 | 88 | 175 ezer lej |
| 87 | Hargaz Harghita Gaz S.A. | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | 2001 | 7 | 175 ezer lej |
| 88 | Albina Carpatica S.R.L. | Prahova | Comuna Berceni | 1992 | 5 | 170 ezer lej |
| 89 | Prb Clarum | Constanţa | Sat Lumina, Comuna Lumina | 2002 | 2 | 169 ezer lej |
| 90 | Premier Energy Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2007 | 3 | 166 ezer lej |
| 91 | Bravo Instal | Alba | Municipiul Alba Iulia | 2002 | 2 | 165 ezer lej |
| 92 | Prima Srl | Botoşani | Sat Curteşti, Comuna Curteşti | 1998 | 90 | 161 ezer lej |
| 93 | Ok Bobo | Sibiu | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 2003 | 14 | 160 ezer lej |
| 94 | Materom Srl | Mureş | Comuna Cristeşti | 1998 | 28 | 158 ezer lej |
| 95 | Lubexpert Romania | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | 2002 | 63 | 155 ezer lej |
| 96 | Sc Eurocam Concept Srl | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | 2010 | 2 | 146 ezer lej |
| 97 | Endress Group Romania S.R.L. | Caraş-Severin | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 2002 | 5 | 140 ezer lej |
| 98 | Biconstant | Suceava | Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 2005 | 5 | 139 ezer lej |
| 99 | Votrom S.R.L | Bihor | Municipiul Oradea | 2004 | 9 | 138 ezer lej |
| 100 | B.Braun Medical | Timiş | Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei | 1998 | 201 | 135 ezer lej |
| Cég | Megye | Település | Alapítva | Első eladás | Vásárló egységek | Érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tehno Electro Medical Company S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 02.03.2010 | 15.05.2007 | 349 | 106,2 M lej |
| Medtronic Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 29.10.2015 | 08.06.2016 | 162 | 82,0 M lej |
| Dona. Logistica | Ilfov | Oraş Chitila | 04.01.2024 | 21.08.2019 | 357 | 75,1 M lej |
| Evorevo | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 07.02.2014 | 20.01.2015 | 443 | 63,1 M lej |
| Novomed International Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 21.02.2013 | 27.06.2013 | 289 | 62,8 M lej |
| "Paul Hartmann S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 30.12.2016 | 15.03.2007 | 380 | 61,8 M lej |
| Artisana Medical S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 14.11.2007 | 04.12.2007 | 377 | 60,2 M lej |
| Pharmafarm | Mureş | Sat Corunca, Comuna Corunca | 26.08.2014 | 27.04.2010 | 396 | 54,6 M lej |
| Siemens Healthcare Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 01.06.2016 | 27.06.2016 | 190 | 52,2 M lej |
| Luan Vision | Bihor | Sat Paleu, Comuna Paleu | 25.04.2008 | 14.04.2009 | 395 | 51,8 M lej |
| Bella Romania Impex S.R.L. | Ilfov | Sat Olteni, Comuna Clinceni | 17.12.2018 | 02.04.2007 | 443 | 51,2 M lej |
| Prime Healthcare S.R.L. | Călăraşi | Municipiul Călăraşi | 19.08.2009 | 15.03.2010 | 295 | 49,4 M lej |
| Innovate Informational Technology | Iaşi | Municipiul Iaşi | 04.03.2009 | 10.12.2009 | 213 | 48,2 M lej |
| Unimedik Impex Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 251 | 45,8 M lej |
| Tehnoplus Medical Service | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 25.07.2017 | 17.04.2018 | 207 | 44,9 M lej |
| Sanimed International Impex | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 23.07.2021 | 04.05.2007 | 403 | 40,2 M lej |
| Sanrotex Trading Srl | Bacău | Municipiul Bacău | 23.08.2013 | 11.10.2013 | 376 | 40,0 M lej |
| Three Pharm | Mureş | Municipiul Târgu Mureş | 29.12.2009 | 11.07.2007 | 262 | 39,7 M lej |
| Axiomed Solutions Srl | Galaţi | Municipiul Galaţi | 09.03.2012 | 06.04.2012 | 389 | 34,7 M lej |
| Zetman Kraft S.R.L. | Arad | Municipiul Arad | 05.04.2016 | 28.11.2014 | 412 | 31,3 M lej |
| Antisel Ro | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 10.06.2010 | 29.07.2010 | 135 | 31,0 M lej |
| "Elta 90 Medical Research Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 02.09.2010 | 27.06.2011 | 226 | 28,5 M lej |
| Bio Hygiene | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 10.02.2012 | 09.05.2012 | 224 | 26,9 M lej |
| Sc Top Medical Supplier Srl | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 19.05.2010 | 14.06.2010 | 283 | 25,6 M lej |
| Final Management Solution | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 23.07.2013 | 07.10.2013 | 416 | 24,8 M lej |
| Biofarm Distribution | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 09.04.2014 | 16.05.2014 | 335 | 23,9 M lej |
| Biomedica Medizinprodukte Romania | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 17.01.2013 | 23.07.2013 | 117 | 21,5 M lej |
| Medist Life Science S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 17.07.2008 | 13.05.2009 | 129 | 20,5 M lej |
| Intermed Grup Distribution S.R.L. | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 02.08.2023 | 08.08.2023 | 348 | 20,2 M lej |
| Ovavinci | Suceava | Municipiul Suceava | 19.06.2013 | 14.10.2013 | 254 | 19,8 M lej |
Kórházak több mint 500 000 lej közvetlen beszerzéssel, ahol egyetlen cég 30%-nál többet visz el.