clinic · Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti · CUI 25870802 · fișa fiscală
Municipiul BucureŞTi, Sector 2, Str. Tony Bulandra, Nr.27
| Data | Ce | De la | Valoare |
|---|---|---|---|
| 26.04.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 11 lei |
| 16.04.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 4 lei |
| 07.04.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 12 lei |
| 30.03.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 1 lei |
| 23.03.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 0 lei |
| 15.03.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 1 lei |
| 24.02.2021 | achizitie directa - medicamente pentru spital suport covid | Roche Romania | 2 lei |
| 23.02.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 0 lei |
| 01.02.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 1 lei |
| 20.01.2021 | achizitie directa antivirale Covid | Roche Romania | 1 lei |
| 04.01.2021 | achizitie directa | Roche Romania | 13 lei |
| 28.12.2020 | achizitie directa | Roche Romania | 3 lei |
| 21.12.2020 | Roacterma | Roche Romania | 2 lei |
| 09.12.2020 | Achizitie directa | Roche Romania | 8 lei |
| 20.11.2020 | Roactemra | Roche Romania | 5 lei |
| Firmă | Valoare | Pondere |
|---|---|---|
| Roche Romania ↗ 15 achiziții · firmă de 21 ani |
64 lei | 100% |
| Imunosupresoare (Rev.2) 33652300-8 · 15 achiziții | 64 lei |